#EVID     MAG  YYYY/MM/DD HH:mm:SS LAT       LON        DEP     LOCATION
40285576  0.8  2022/06/16 17:20:27 32 42.3 N 116 37.9 W 20.4   15 km (10 mi)  N of Tecate, B.C., MX 
40285584  0.8  2022/06/16 17:44:20 35 52.6 N 117 43.2 W  9.2   18 km (11 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40285592  -0.1  2022/06/16 17:51:48 33 30.8 N 116 25.1 W 15.5   19 km (12 mi)  SSW  of La Quinta, CA 
40285600  0.9  2022/06/16 18:45:40 33 29.3 N 116 28.3 W 12.1   20 km (12 mi)  ESE  of Anza, CA 
40285608  0.5  2022/06/16 19:24:36 34  0.8 N 116 49.3 W 12.8   11 km ( 7 mi)  NNE  of Banning, CA 
40285632  0.3  2022/06/16 20:37:36 33 36.0 N 116 48.0 W  7.0   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40285656  0.7  2022/06/16 20:50:49 33 21.1 N 116 21.0 W 13.6   11 km ( 7 mi)  NNE  of Borrego Springs, CA 
40285672  1.9  2022/06/16 21:33:59 36  1.4 N 117 53.3 W  5.0    6 km ( 4 mi)  ESE  of Coso Junction, CA 
40285680  1.5  2022/06/16 21:44:28 32 36.3 N 115 31.7 W  2.2    6 km ( 4 mi)  ENE  of Progreso, B.C., MX 
40285800  0.9  2022/06/16 22:06:54 35 53.9 N 117 41.9 W  5.9   19 km (12 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40285824  1.5  2022/06/16 22:15:41 34 41.1 N 116 18.8 W  3.0   14 km ( 9 mi)  WSW  of Ludlow, CA 
40285816  0.1  2022/06/16 22:18:07 33 35.4 N 116 48.2 W  8.0   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40285832  2.1  2022/06/16 22:21:38 35 58.5 N 117 53.3 W  2.7    5 km ( 3 mi)  NNE  of Little Lake, CA 
40285840  1.9  2022/06/16 23:36:15 35 58.6 N 117 53.3 W  2.6    5 km ( 3 mi)  NNE  of Little Lake, CA 
37504029  0.2  2022/06/16 23:37:56 35 58.3 N 117 53.3 W  3.0    4 km ( 3 mi)  NNE  of Little Lake, CA 
40285848  0.7  2022/06/16 23:38:16 35 58.6 N 117 53.3 W  3.9    5 km ( 3 mi)  NNE  of Little Lake, CA 
40285856  0.3  2022/06/16 23:56:31 33 26.6 N 116 38.2 W  5.1   13 km ( 8 mi)  SSE  of Anza, CA 
40285864  0.5  2022/06/17 00:15:07 33 40.2 N 116 46.5 W 15.0    9 km ( 6 mi)  SW of Idyllwild, CA 
40285872  0.5  2022/06/17 00:29:53 33 29.0 N 116 27.9 W 12.2   21 km (13 mi)  ESE  of Anza, CA 
40285880  0.8  2022/06/17 00:45:28 33 43.9 N 116 46.0 W 16.5    4 km ( 3 mi)  WSW  of Idyllwild, CA 
40285888  1.8  2022/06/17 00:46:34 36 27.3 N 117 32.7 W -1.8   39 km (24 mi)  WSW  of Stovepipe Wells, CA 
40285904  1.9  2022/06/17 01:01:59 36  5.6 N 117 41.3 W  1.0   24 km (15 mi)  ENE  of Coso Junction, CA 
40285912  0.9  2022/06/17 01:12:31 36 13.8 N 117 44.8 W  8.9   24 km (15 mi)  ESE  of Olancha, CA 
40285920  0.3  2022/06/17 01:29:43 33 35.2 N 116 48.4 W  7.8   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40285928  0.6  2022/06/17 02:00:23 35 49.6 N 117 39.9 W  8.9   23 km (14 mi)  N of Ridgecrest, CA 
40285936  0.2  2022/06/17 02:10:01 33 26.3 N 116 38.1 W  6.1   14 km ( 8 mi)  SSE  of Anza, CA 
40285944  1.0  2022/06/17 02:26:17 35 52.7 N 117 41.0 W  4.5   21 km (13 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40285952  1.2  2022/06/17 02:31:47 35 48.0 N 117 37.0 W 10.6   20 km (12 mi)  W of Searles Valley, CA 
40285968  0.9  2022/06/17 02:50:02 33 52.9 N 116 50.9 W 16.0    6 km ( 3 mi)  SSE  of Banning, CA 
40285976  0.8  2022/06/17 03:22:07 33 10.3 N 116  6.8 W 11.0    4 km ( 2 mi)  NNE  of Ocotillo Wells, CA 
40285984  0.2  2022/06/17 03:41:01 33  8.5 N 116 38.4 W  6.3    8 km ( 5 mi)  NNW  of Julian, CA 
40285992  0.6  2022/06/17 03:45:33 33 38.2 N 116 45.0 W 15.9   11 km ( 7 mi)  NW of Anza, CA 
40286000  0.7  2022/06/17 04:10:06 33  2.9 N 116 26.2 W  9.1   16 km (10 mi)  ESE  of Julian, CA 
40286008  0.8  2022/06/17 04:57:50 35 57.0 N 117 41.2 W  4.3   20 km (12 mi)  E of Little Lake, CA 
40286016  1.3  2022/06/17 04:59:53 34 29.2 N 118 57.9 W 11.1   11 km ( 7 mi)  NNW  of Fillmore, CA 
40286032  0.5  2022/06/17 05:08:15 33 18.6 N 116 54.8 W  5.2    7 km ( 4 mi)  SW of Palomar Observatory, CA 
40286040  0.9  2022/06/17 05:14:04 33 18.6 N 116 54.9 W  5.2    7 km ( 4 mi)  SW of Palomar Observatory, CA 
37423964  0.4  2022/06/17 05:14:23 33 18.8 N 116 54.7 W  5.6    6 km ( 4 mi)  SW of Palomar Observatory, CA 
40286048  0.3  2022/06/17 05:16:40 33 22.9 N 116 51.9 W  5.4    3 km ( 2 mi)  N of Palomar Observatory, CA 
40286056  1.6  2022/06/17 05:54:51 32 41.7 N 115 26.8 W  8.6    5 km ( 3 mi)  ENE  of Calexico, CA 
40286072  1.0  2022/06/17 07:08:42 34  0.6 N 117 12.9 W 16.4    6 km ( 4 mi)  SSW  of Redlands, CA 
40286080  1.0  2022/06/17 07:17:05 35 48.7 N 117 40.2 W  8.7   21 km (13 mi)  N of Ridgecrest, CA 
40286088  0.9  2022/06/17 07:18:52 33 41.4 N 116 43.2 W 16.9    6 km ( 3 mi)  S of Idyllwild, CA 
40286096  0.7  2022/06/17 07:25:59 33 35.4 N 116 48.3 W  7.5   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40286112  0.6  2022/06/17 07:43:26 33 35.6 N 116 48.0 W  8.1   12 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40286136  1.2  2022/06/17 08:24:23 36  8.2 N 117 54.5 W  2.4   11 km ( 7 mi)  NNE  of Coso Junction, CA 
40286144  0.4  2022/06/17 08:42:49 35 43.6 N 117 41.1 W  9.2   12 km ( 7 mi)  N of Ridgecrest, CA 
40286152  0.5  2022/06/17 09:02:17 33 32.0 N 116 27.0 W  7.0   19 km (12 mi)  SW of La Quinta, CA 
40286176  1.9  2022/06/17 09:29:21 31 59.6 N 116 10.7 W 14.3   44 km (27 mi)  ENE  of Ensenada, B.C., MX 
40286240  0.7  2022/06/17 10:27:19 33 14.4 N 116 38.8 W 11.4    5 km ( 3 mi)  SSW  of Warner Springs, CA 
40286288  0.9  2022/06/17 11:59:33 33 14.2 N 116 38.9 W 11.7    5 km ( 3 mi)  SSW  of Warner Springs, CA 
40286328  0.9  2022/06/17 12:32:49 34 14.5 N 116 44.9 W 12.9    9 km ( 6 mi)  ESE  of Big Bear City, CA 
40286352  1.2  2022/06/17 13:14:14 34 39.9 N 119 32.8 W 12.6   26 km (16 mi)  NNE  of Montecito, CA 
40286360  0.9  2022/06/17 13:42:58 34 40.1 N 119 32.5 W 10.7   27 km (17 mi)  NNE  of Montecito, CA 
40286384  1.3  2022/06/17 15:02:56 32 22.7 N 116 16.8 W  5.1   31 km (19 mi)  SE of Campo, CA 
40286392  3.1  2022/06/17 16:47:52 35  6.5 N 119  0.4 W 13.1   19 km (12 mi)  SSW  of Lamont, CA 
40286400  0.9  2022/06/17 17:04:54 33 41.3 N 116 47.7 W 15.3    9 km ( 6 mi)  SW of Idyllwild, CA 
40286408  0.9  2022/06/17 17:13:42 33 56.8 N 117 48.5 W  8.9    6 km ( 4 mi)  N of Yorba Linda, CA 
40286424  0.5  2022/06/17 17:41:09 33 35.3 N 116 48.3 W  7.7   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40286432  2.0  2022/06/17 17:41:51 35 52.1 N 117 40.8 W  5.2   22 km (14 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40286440  1.6  2022/06/17 18:05:29 35 31.5 N 117 23.2 W  8.3   27 km (17 mi)  S of Trona, CA 
40286472  1.0  2022/06/17 21:03:22 34 29.1 N 117 55.3 W  6.1    3 km ( 2 mi)  SSW  of Pearblossom, CA 
40286488  0.5  2022/06/17 21:26:07 35 41.5 N 117 28.8 W  2.5   11 km ( 7 mi)  SW of Searles Valley, CA 
37504357  1.1  2022/06/17 21:26:19 36  2.1 N 117 47.7 W  1.5   14 km ( 9 mi)  E of Coso Junction, CA 
40286496  1.5  2022/06/17 21:37:08 36  9.5 N 117 55.9 W  4.1   13 km ( 8 mi)  N of Coso Junction, CA 
40286504  1.3  2022/06/17 21:58:19 33 41.9 N 117 22.2 W  9.0    5 km ( 3 mi)  NW of Lake Elsinore, CA 
40286600  1.9  2022/06/17 22:57:33 34  1.7 N 118 59.8 W 14.9   17 km (11 mi)  W of Malibu, CA 
40286608  0.3  2022/06/17 23:20:15 33 35.3 N 116 48.3 W  8.2   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40286616  1.1  2022/06/17 23:36:43 35 42.9 N 117 29.5 W  4.8   10 km ( 6 mi)  SW of Searles Valley, CA 
40286624  2.0  2022/06/18 00:28:51 36  0.4 N 117 48.2 W  1.2   12 km ( 8 mi)  NE of Little Lake, CA 
40286632  0.9  2022/06/18 00:33:16 33  2.6 N 116 26.6 W  8.7   15 km (10 mi)  ESE  of Julian, CA 
40286640  0.7  2022/06/18 01:12:14 32 42.0 N 116 45.5 W 19.4   11 km ( 7 mi)  E of Jamul, CA 
40286648  0.7  2022/06/18 01:23:43 33 42.8 N 117 26.3 W  8.7   12 km ( 7 mi)  WNW  of Lake Elsinore, CA 
40286656  1.7  2022/06/18 01:35:21 33  9.6 N 115 38.9 W  3.2   13 km ( 8 mi)  WNW  of Calipatria, CA 
40286672  0.8  2022/06/18 02:12:57 33  4.5 N 116 35.9 W 15.9    1 km ( 0 mi)  SE of Julian, CA 
40286680  1.4  2022/06/18 03:03:29 34  2.1 N 117 11.1 W 10.6    2 km ( 1 mi)  S of Redlands, CA 
40286688  0.8  2022/06/18 04:06:17 33 30.8 N 116 53.8 W 12.5    8 km ( 5 mi)  NNW  of Aguanga, CA 
40286696  0.5  2022/06/18 04:10:18 33 30.7 N 116 53.8 W 13.5    8 km ( 5 mi)  NNW  of Aguanga, CA 
37424444  0.2  2022/06/18 04:10:21 33 17.4 N 116 19.2 W  3.1    6 km ( 4 mi)  NE of Borrego Springs, CA 
40286704  0.4  2022/06/18 04:13:27 33 35.8 N 116 48.2 W  8.4   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40286768  0.9  2022/06/18 07:56:07 35 45.5 N 117 33.9 W  6.5   15 km ( 9 mi)  W of Searles Valley, CA 
40286808  0.1  2022/06/18 09:19:29 33 29.4 N 116 45.3 W  6.5   10 km ( 7 mi)  SW of Anza, CA 
40286816  1.1  2022/06/18 09:27:57 33 17.0 N 116  4.9 W  2.7   12 km ( 7 mi)  W of Salton City, CA 
40286824  1.1  2022/06/18 09:37:58 34 12.4 N 117 31.5 W 11.0    6 km ( 4 mi)  SSW  of Lytle Creek, CA 
40286840  0.8  2022/06/18 10:36:55 34  1.7 N 117 15.1 W 16.9    2 km ( 1 mi)  SSE  of Loma Linda, CA 
40286856  0.8  2022/06/18 10:59:32 33 59.5 N 117 12.6 W 10.6    7 km ( 5 mi)  NNE  of Moreno Valley, CA 
40286872  1.9  2022/06/18 12:36:33 35 54.4 N 117 44.7 W  7.5   15 km ( 9 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40286880  1.8  2022/06/18 12:36:55 35 54.3 N 117 44.6 W  7.7   15 km ( 9 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40286888  2.3  2022/06/18 12:40:32 35 54.5 N 117 44.6 W  7.5   15 km ( 9 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40286896  1.1  2022/06/18 12:47:43 35 54.4 N 117 44.6 W  8.2   15 km ( 9 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40286904  1.1  2022/06/18 12:48:03 35 54.4 N 117 44.6 W  8.3   15 km ( 9 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40286912  1.0  2022/06/18 12:51:19 35 54.5 N 117 44.6 W  8.5   15 km ( 9 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40286920  1.0  2022/06/18 12:53:23 35 54.6 N 117 44.5 W  8.9   15 km ( 9 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40286944  0.4  2022/06/18 13:08:38 33 35.5 N 116 48.2 W  7.8   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40286984  0.9  2022/06/18 14:47:18 34 18.2 N 118 26.4 W  7.6    1 km ( 1 mi)  SE of Sylmar, CA 
37504365  0.7  2022/06/18 16:53:41 35 39.0 N 117 24.3 W  2.9   13 km ( 8 mi)  S of Trona, CA 
40287000  0.7  2022/06/18 16:53:57 35 52.1 N 117 42.3 W  5.5   20 km (12 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40287008  2.0  2022/06/18 17:06:38 36 26.9 N 117 58.6 W  7.7   18 km (11 mi)  SSE  of Lone Pine, CA 
40287016  1.8  2022/06/18 17:27:15 36 27.1 N 117 58.7 W  7.7   17 km (11 mi)  SSE  of Lone Pine, CA 
37424764  0.2  2022/06/18 17:41:43 33 28.6 N 116 28.6 W 12.1   20 km (13 mi)  ESE  of Anza, CA 
40287032  0.7  2022/06/18 17:41:57 33 28.4 N 116 28.6 W 13.8   20 km (13 mi)  ESE  of Anza, CA 
37504373  0.7  2022/06/18 20:31:46 33 41.0 N 116 42.4 W 15.8    6 km ( 4 mi)  S of Idyllwild, CA 
40287040  0.7  2022/06/18 20:31:48 33 40.9 N 116 42.7 W 16.1    7 km ( 4 mi)  S of Idyllwild, CA 
40287080  1.5  2022/06/18 23:24:36 34 28.8 N 118 59.1 W  9.5   11 km ( 7 mi)  NW of Fillmore, CA 
40287088  0.6  2022/06/19 00:12:10 33 14.3 N 116 38.7 W 12.1    5 km ( 3 mi)  SSW  of Warner Springs, CA 
40287096  1.0  2022/06/19 00:30:04 36  8.0 N 117 54.6 W  3.4   10 km ( 7 mi)  NNE  of Coso Junction, CA 
40287104  2.8  2022/06/19 00:48:15 34 25.1 N 119  8.3 W 20.6   10 km ( 6 mi)  ESE  of Ojai, CA 
40287120  0.8  2022/06/19 01:23:32 34  1.0 N 116 45.4 W 10.9   11 km ( 7 mi)  NNE  of Cabazon, CA 
40287128  0.7  2022/06/19 01:25:38 34  9.9 N 116 25.3 W 11.4    6 km ( 4 mi)  N of Yucca Valley, CA 
37424284  0.1  2022/06/19 01:25:38 33 31.9 N 116 44.1 W  4.6    6 km ( 4 mi)  WSW  of Anza, CA 
40287136  1.3  2022/06/19 02:14:23 34 29.1 N 118 59.1 W  7.4   11 km ( 7 mi)  NNW  of Fillmore, CA 
40287144  1.4  2022/06/19 02:15:14 34 28.9 N 118 59.1 W  9.2   11 km ( 7 mi)  NNW  of Fillmore, CA 
40287152  1.5  2022/06/19 02:34:49 36 37.0 N 117  0.3 W  1.3   13 km ( 8 mi)  E of Stovepipe Wells, CA 
40287160  0.3  2022/06/19 03:15:44 33 35.7 N 116 37.9 W 12.4    6 km ( 4 mi)  NE of Anza, CA 
40287168  0.4  2022/06/19 03:20:59 33 41.0 N 116 43.5 W 15.2    6 km ( 4 mi)  S of Idyllwild, CA 
40287176  0.9  2022/06/19 03:29:04 34 10.3 N 117 22.6 W 11.9    4 km ( 2 mi)  WNW  of Muscoy, CA 
40287184  0.6  2022/06/19 03:39:55 33  3.1 N 116 26.4 W  9.0   15 km (10 mi)  ESE  of Julian, CA 
40287192  0.6  2022/06/19 03:59:50 33 29.1 N 116 27.8 W 11.8   21 km (13 mi)  ESE  of Anza, CA 
40287200  1.0  2022/06/19 04:09:32 36  2.0 N 117 50.0 W  1.5   10 km ( 6 mi)  E of Coso Junction, CA 
40287216  0.6  2022/06/19 05:40:39 33 20.3 N 116 23.6 W 11.3    9 km ( 6 mi)  N of Borrego Springs, CA 
40287232  1.2  2022/06/19 05:58:11 32 54.9 N 115 31.6 W  6.5    7 km ( 4 mi)  S of Brawley, CA 
40287248  1.5  2022/06/19 06:06:41 34 25.3 N 119  8.5 W 16.5   10 km ( 6 mi)  ESE  of Ojai, CA 
40287256  1.6  2022/06/19 06:11:53 33 14.2 N 116 39.6 W 11.0    6 km ( 3 mi)  SSW  of Warner Springs, CA 
40287272  0.8  2022/06/19 07:43:47 34  1.1 N 118 20.7 W  3.3    2 km ( 2 mi)  N of View Park-Windsor Hills, CA 
40287288  1.0  2022/06/19 08:09:44 35 30.6 N 117 24.3 W  9.0   26 km (16 mi)  NE of Johannesburg, CA 
40287304  1.4  2022/06/19 08:33:00 35 40.2 N 117 28.8 W  5.0   13 km ( 8 mi)  SSW  of Searles Valley, CA 
40287312  1.0  2022/06/19 08:50:02 33 14.5 N 116  0.7 W  5.8    8 km ( 5 mi)  SW of Salton City, CA 
40287320  1.7  2022/06/19 09:09:00 32 54.9 N 116 16.0 W 10.3   27 km (17 mi)  ENE  of Pine Valley, CA 
40287336  0.1  2022/06/19 09:58:08 33 25.0 N 116 36.5 W  6.4   15 km ( 9 mi)  N of Warner Springs, CA 
40287344  1.0  2022/06/19 10:10:49 33  2.3 N 115 59.7 W 10.3   17 km (11 mi)  SE of Ocotillo Wells, CA 
40287368  0.5  2022/06/19 10:43:04 33 23.1 N 116 52.7 W  5.9    4 km ( 2 mi)  NNW  of Palomar Observatory, CA 
40287376  0.5  2022/06/19 11:01:07 33 33.3 N 116 38.2 W 14.5    3 km ( 2 mi)  E of Anza, CA 
40287384  1.2  2022/06/19 11:26:57 34 12.0 N 117 36.6 W 12.8    9 km ( 6 mi)  NNW  of Rancho Cucamonga, CA 
40287392  1.2  2022/06/19 13:25:16 34  3.0 N 117 15.3 W 15.7    1 km ( 0 mi)  ENE  of Loma Linda, CA 
40287400  0.3  2022/06/19 13:58:41 33 33.0 N 116 40.6 W  7.0    0 km ( 0 mi)  SSW  of Anza, CA 
40287408  0.7  2022/06/19 14:27:03 33 42.4 N 116 44.9 W 15.3    5 km ( 3 mi)  SW of Idyllwild, CA 
40287416  1.1  2022/06/19 14:33:39 34  0.6 N 117  7.3 W 17.3    7 km ( 4 mi)  S of Mentone, CA 
40287424  0.7  2022/06/19 14:36:11 33 41.2 N 116 46.5 W 14.2    8 km ( 5 mi)  SW of Idyllwild, CA 
40287464  1.0  2022/06/19 16:32:23 34  9.7 N 117 21.5 W 13.1    2 km ( 1 mi)  WNW  of Muscoy, CA 
40287480  0.8  2022/06/19 16:46:21 35 53.8 N 117 41.8 W  4.9   19 km (12 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40287488  0.7  2022/06/19 16:55:39 33 11.1 N 116 39.3 W  9.4   11 km ( 7 mi)  S of Warner Springs, CA 
40287496  0.7  2022/06/19 17:05:49 35 54.0 N 117 42.0 W  4.7   19 km (12 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40287504  0.5  2022/06/19 17:08:51 35 46.9 N 117 38.6 W 11.2   18 km (11 mi)  N of Ridgecrest, CA 
40287520  1.1  2022/06/19 17:48:26 36  5.1 N 117 39.6 W  1.2   26 km (16 mi)  E of Coso Junction, CA 
40287536  2.1  2022/06/19 19:13:32 32 41.8 N 115 26.7 W 11.9    5 km ( 3 mi)  ENE  of Calexico, CA 
40287544  1.2  2022/06/19 19:59:10 35 43.9 N 117 43.5 W  8.3   12 km ( 8 mi)  NE of Inyokern, CA 
40287560  3.8  2022/06/19 20:40:29 32 23.9 N 115 13.8 W 19.7    6 km ( 4 mi)  NW of Delta, B.C., MX 
40287576  2.0  2022/06/19 21:07:40 32 44.0 N 115 39.4 W  8.1   11 km ( 7 mi)  WSW  of El Centro, CA 
40287592  1.0  2022/06/19 21:48:09 35 38.2 N 117 27.5 W  7.0   15 km (10 mi)  SSW  of Searles Valley, CA 
40287608  1.3  2022/06/19 22:33:12 36  6.2 N 117 50.9 W  3.5   11 km ( 7 mi)  NE of Coso Junction, CA 
37424772  0.3  2022/06/19 22:46:10 33  9.9 N 115 42.6 W  0.1   16 km (10 mi)  NNW  of Westmorland, CA 
40287616  1.3  2022/06/19 22:46:20 33  9.8 N 115 39.7 W  3.5   14 km ( 9 mi)  WNW  of Calipatria, CA 
40287624  1.9  2022/06/19 22:47:52 33 35.8 N 116 38.4 W 12.8    6 km ( 3 mi)  NE of Anza, CA 
40287632  1.3  2022/06/20 00:10:33 32 42.8 N 115 27.1 W 12.8    6 km ( 4 mi)  NE of Calexico, CA 
40287640  0.2  2022/06/20 00:10:45 33 36.2 N 116 37.8 W 13.7    7 km ( 4 mi)  NE of Anza, CA 
40287648  1.1  2022/06/20 00:14:01 32 41.6 N 115 26.7 W  7.8    5 km ( 3 mi)  NNE  of Mexicali, B.C., MX 
40287656  0.6  2022/06/20 00:17:44 33 36.0 N 116 37.7 W 12.4    6 km ( 4 mi)  NE of Anza, CA 
40287664  0.9  2022/06/20 00:31:41 34  2.6 N 117 14.5 W 16.5    2 km ( 1 mi)  ESE  of Loma Linda, CA 
40287672  1.2  2022/06/20 00:53:42 34 17.4 N 118 46.0 W  3.8    3 km ( 2 mi)  NW of Simi Valley, CA 
40287680  0.7  2022/06/20 00:55:50 35 59.4 N 117 58.0 W  3.2    6 km ( 4 mi)  SSW  of Coso Junction, CA 
40287688  0.7  2022/06/20 01:13:13 33 22.4 N 116 58.0 W  8.1   10 km ( 6 mi)  WNW  of Palomar Observatory, CA 
40287712  0.9  2022/06/20 01:49:58 33 17.5 N 116 45.1 W 11.4    6 km ( 4 mi)  N of Lake Henshaw, CA 
40287720  1.2  2022/06/20 02:02:28 33 51.5 N 117 40.9 W  7.2   11 km ( 7 mi)  W of Corona, CA 
40287728  1.3  2022/06/20 03:44:26 34 40.9 N 118 20.4 W  5.8    5 km ( 3 mi)  ENE  of Elizabeth Lake, CA 
40287736  0.4  2022/06/20 03:47:19 35 51.6 N 117 39.6 W  9.1   24 km (15 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
37424924  0.5  2022/06/20 03:53:43 33  7.5 N 116  4.4 W 12.6    6 km ( 4 mi)  ESE  of Ocotillo Wells, CA 
40287744  0.9  2022/06/20 03:54:04 33 16.5 N 115 59.6 W  4.0    4 km ( 3 mi)  SW of Salton City, CA 
40287752  1.0  2022/06/20 03:57:38 33 16.9 N 115 58.2 W  6.3    2 km ( 1 mi)  SW of Salton City, CA 
40287760  0.7  2022/06/20 04:47:13 33 23.6 N 116 59.0 W 13.8    9 km ( 6 mi)  ENE  of Pala, CA 
40287776  0.9  2022/06/20 05:36:37 33 15.0 N 116  2.1 W  3.5    9 km ( 6 mi)  SW of Salton City, CA 
40287784  0.6  2022/06/20 06:19:39 33 59.5 N 116 41.8 W 14.5   12 km ( 7 mi)  NE of Cabazon, CA 
40287792  0.7  2022/06/20 06:28:26 36  3.3 N 117 52.7 W  3.3    6 km ( 4 mi)  E of Coso Junction, CA 
40287816  1.1  2022/06/20 06:56:41 35 36.9 N 117 28.0 W  9.7   18 km (11 mi)  SSW  of Searles Valley, CA 
40287832  1.5  2022/06/20 07:22:22 35 50.3 N 117 40.8 W  4.3   23 km (14 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40287848  0.9  2022/06/20 07:54:20 33  0.3 N 116 12.9 W  8.3   17 km (11 mi)  SSW  of Ocotillo Wells, CA 
40287880  1.4  2022/06/20 08:32:01 33 35.5 N 116 38.0 W 12.4    6 km ( 3 mi)  NE of Anza, CA 
40287944  -0.0  2022/06/20 09:36:39 35 33.7 N 117 32.7 W 12.9   14 km ( 8 mi)  ESE  of Ridgecrest, CA 
40287968  0.6  2022/06/20 09:52:04 33 23.1 N 116 48.3 W 13.4    6 km ( 4 mi)  ENE  of Palomar Observatory, CA 
40287992  0.5  2022/06/20 10:01:13 33 43.2 N 116 45.2 W 11.4    4 km ( 2 mi)  SW of Idyllwild, CA 
40288048  1.5  2022/06/20 10:59:13 35 41.1 N 117 30.7 W 10.5   13 km ( 8 mi)  SW of Searles Valley, CA 
40288080  0.3  2022/06/20 11:27:47 35 53.0 N 117 40.7 W  7.2   22 km (13 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40288120  1.9  2022/06/20 12:00:28 34  1.2 N 117  6.2 W 16.3    6 km ( 4 mi)  WSW  of Yucaipa, CA 
40288144  1.8  2022/06/20 12:20:28 33  8.6 N 116 25.0 W 10.9   13 km ( 8 mi)  SSW  of Borrego Springs, CA 
40288152  1.1  2022/06/20 12:25:08 33  8.8 N 116 24.6 W 11.3   13 km ( 8 mi)  SSW  of Borrego Springs, CA 
40288160  1.9  2022/06/20 12:41:15 33  8.7 N 116 25.1 W 11.1   13 km ( 8 mi)  SSW  of Borrego Springs, CA 
40288168  0.6  2022/06/20 12:47:53 33 40.0 N 116 42.9 W 15.5    8 km ( 5 mi)  S of Idyllwild, CA 
40288184  1.1  2022/06/20 13:24:15 33  8.8 N 116 25.0 W 11.1   13 km ( 8 mi)  SSW  of Borrego Springs, CA 
40288224  0.4  2022/06/20 14:09:23 33 35.7 N 116 48.2 W  8.2   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40288240  1.0  2022/06/20 14:34:33 35 53.3 N 117 41.2 W  6.5   20 km (13 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40288280  0.9  2022/06/20 15:15:09 36  1.3 N 117 53.4 W  5.1    6 km ( 4 mi)  ESE  of Coso Junction, CA 
40288296  1.5  2022/06/20 15:48:35 33 35.0 N 116 48.6 W  7.6   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40288328  0.5  2022/06/20 16:40:24 33 35.4 N 116 52.0 W  8.2   16 km (10 mi)  N of Aguanga, CA 
40288336  0.6  2022/06/20 17:40:25 33 18.2 N 116 20.2 W  9.2    6 km ( 4 mi)  NE of Borrego Springs, CA 
40288352  0.8  2022/06/20 17:41:55 35 40.8 N 117 29.8 W  5.9   13 km ( 8 mi)  SW of Searles Valley, CA 
40288360  0.7  2022/06/20 18:08:57 34 13.2 N 117 30.5 W  4.2    4 km ( 3 mi)  S of Lytle Creek, CA 
40288368  0.4  2022/06/20 18:27:31 33 35.5 N 116 48.2 W  7.8   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40288384  0.6  2022/06/20 19:29:39 33 48.1 N 116 15.0 W  9.9   10 km ( 6 mi)  NNW  of Indio, CA 
40288392  1.7  2022/06/20 19:38:13 34 33.8 N 119 49.2 W  5.6   14 km ( 9 mi)  N of Goleta, CA 
40288400  1.5  2022/06/20 19:40:11 35 55.6 N 117 42.9 W  2.8   17 km (11 mi)  E of Little Lake, CA 
40288416  1.3  2022/06/20 20:57:09 33 20.3 N 116 22.1 W  7.6    9 km ( 6 mi)  N of Borrego Springs, CA 
40288432  1.2  2022/06/20 22:48:30 35 59.4 N 117 44.7 W  5.7   16 km (10 mi)  ENE  of Little Lake, CA 
40288440  0.9  2022/06/20 23:08:27 33  8.8 N 116 24.7 W 11.1   13 km ( 8 mi)  SSW  of Borrego Springs, CA 
40288448  0.7  2022/06/20 23:10:09 33  3.4 N 116 27.3 W 14.0   14 km ( 9 mi)  E of Julian, CA 
40288456  0.6  2022/06/20 23:26:00 35 59.4 N 117 44.5 W  6.3   16 km (10 mi)  ENE  of Little Lake, CA 
