#EVID     MAG  YYYY/MM/DD HH:mm:SS LAT       LON        DEP     LOCATION
40100839  1.2  2022/09/15 18:34:21 33 53.2 N 116 51.8 W 14.5    4 km ( 3 mi)  SSE  of Banning, CA 
40100847  0.7  2022/09/15 19:16:07 33 59.6 N 117  9.2 W 11.0    8 km ( 5 mi)  SSE  of Redlands, CA 
40100863  1.0  2022/09/15 20:44:14 34  3.5 N 116 24.6 W  2.4    6 km ( 4 mi)  SSE  of Yucca Valley, CA 
40100879  0.1  2022/09/15 23:24:42 33 35.8 N 116 48.5 W  7.5   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40100895  1.2  2022/09/16 00:05:52 36  5.1 N 117 53.4 W  2.0    7 km ( 4 mi)  NE of Coso Junction, CA 
40100903  0.8  2022/09/16 00:13:51 33 57.0 N 116 56.4 W 19.2    4 km ( 3 mi)  ENE  of Beaumont, CA 
40100911  0.7  2022/09/16 00:26:19 34  2.4 N 117 10.1 W  9.6    2 km ( 1 mi)  SE of Redlands, CA 
40100927  1.0  2022/09/16 01:31:12 35 44.3 N 117 32.7 W  4.7   13 km ( 8 mi)  WSW  of Searles Valley, CA 
40100935  0.8  2022/09/16 01:33:50 34  0.6 N 117  3.7 W 16.6    2 km ( 2 mi)  NNW  of Calimesa, CA 
40100951  0.7  2022/09/16 02:27:49 33 29.1 N 116 45.4 W  7.0   11 km ( 7 mi)  SW of Anza, CA 
40100959  0.8  2022/09/16 02:32:08 33 58.4 N 116 22.2 W  4.4   12 km ( 8 mi)  E of Desert Hot Springs, CA 
40100967  0.7  2022/09/16 02:32:56 34 12.7 N 117 36.9 W  9.7   10 km ( 6 mi)  NNW  of Rancho Cucamonga, CA 
40100975  0.4  2022/09/16 02:48:45 33 29.4 N 116 45.4 W  6.6   11 km ( 7 mi)  SW of Anza, CA 
40100983  2.1  2022/09/16 03:00:46 35 11.0 N 116 19.3 W  4.1   24 km (15 mi)  WSW  of Baker, CA 
40100991  0.6  2022/09/16 03:37:55 33 19.1 N 116 19.9 W 11.4    8 km ( 5 mi)  NNE  of Borrego Springs, CA 
40101015  2.3  2022/09/16 05:15:38 35 11.0 N 116 19.3 W  2.7   24 km (15 mi)  WSW  of Baker, CA 
40101031  0.4  2022/09/16 05:43:05 33 30.0 N 116 46.8 W  8.3   10 km ( 6 mi)  NE of Aguanga, CA 
40101047  0.9  2022/09/16 06:26:44 33 58.2 N 116 39.3 W 14.3   11 km ( 7 mi)  SW of Morongo Valley, CA 
40101055  1.1  2022/09/16 06:54:20 35 40.8 N 117 33.1 W 13.4   13 km ( 8 mi)  ENE  of Ridgecrest, CA 
40101063  0.9  2022/09/16 06:56:18 33 14.3 N 116 21.2 W 11.7    3 km ( 2 mi)  SE of Borrego Springs, CA 
40101095  1.0  2022/09/16 09:06:46 35 31.0 N 118 24.0 W  5.0   12 km ( 7 mi)  SE of Bodfish, CA 
40101119  0.7  2022/09/16 09:37:47 35 50.2 N 117 39.2 W 10.3   24 km (15 mi)  WNW  of Searles Valley, CA 
40101151  1.1  2022/09/16 10:26:35 34 18.3 N 117  0.6 W  7.4   11 km ( 7 mi)  NW of Big Bear Lake, CA 
40101159  1.3  2022/09/16 10:53:01 33 29.8 N 116 47.2 W  7.8    9 km ( 6 mi)  NE of Aguanga, CA 
40101183  1.2  2022/09/16 10:54:46 34  0.3 N 117  0.9 W 14.6    4 km ( 2 mi)  ENE  of Calimesa, CA 
40101191  0.8  2022/09/16 10:57:08 33 40.5 N 116 46.6 W 14.0    9 km ( 6 mi)  SW of Idyllwild, CA 
40101207  0.9  2022/09/16 11:06:56 33 33.6 N 116 47.5 W  4.7   11 km ( 7 mi)  W of Anza, CA 
40101247  0.5  2022/09/16 12:29:57 33 59.1 N 116 58.5 W 15.6    6 km ( 4 mi)  N of Beaumont, CA 
40101255  0.5  2022/09/16 13:05:52 33 29.7 N 116 31.4 W 14.0   15 km (10 mi)  ESE  of Anza, CA 
40101279  2.0  2022/09/16 14:14:40 35 55.6 N 117 41.4 W  3.7   20 km (12 mi)  E of Little Lake, CA 
40101303  0.6  2022/09/16 15:14:56 35 48.9 N 117 38.6 W  8.7   22 km (14 mi)  N of Ridgecrest, CA 
40101311  0.7  2022/09/16 15:20:28 33 17.4 N 116  4.8 W  2.5   12 km ( 7 mi)  W of Salton City, CA 
40101319  1.4  2022/09/16 15:51:22 35 42.1 N 117 34.0 W  3.5   13 km ( 8 mi)  NE of Ridgecrest, CA 
40101327  1.0  2022/09/16 16:37:09 33 43.2 N 116 49.0 W 16.8    8 km ( 5 mi)  ESE  of Valle Vista, CA 
40101343  0.8  2022/09/16 16:47:18 33 44.0 N 116 49.3 W 16.5    7 km ( 4 mi)  ESE  of Valle Vista, CA 
40101351  1.2  2022/09/16 17:04:13 33 12.3 N 115 53.8 W  6.1   12 km ( 7 mi)  SSE  of Salton City, CA 
40101367  1.0  2022/09/16 17:43:59 35  3.4 N 118 18.3 W  3.5   12 km ( 7 mi)  W of Mojave, CA 
40101391  1.1  2022/09/16 18:47:07 34 54.8 N 119 25.5 W 14.0   16 km (10 mi)  S of Maricopa, CA 
40101407  2.9  2022/09/16 19:12:36 31 34.0 N 115 41.2 W  3.8   85 km (53 mi)  E of Maneadero, B.C., MX 
40101415  1.5  2022/09/16 19:46:45 36  2.9 N 117 22.5 W  1.5   31 km (19 mi)  N of Searles Valley, CA 
40101423  1.2  2022/09/16 19:51:59 32 37.4 N 117  5.7 W 12.3    4 km ( 3 mi)  W of Chula Vista, CA 
40101431  0.9  2022/09/16 20:20:39 33 57.4 N 116 42.5 W 16.4    8 km ( 5 mi)  ENE  of Cabazon, CA 
40101439  0.9  2022/09/16 21:02:02 34  0.5 N 117  4.0 W 14.7    3 km ( 2 mi)  NNW  of Calimesa, CA 
40101447  0.6  2022/09/16 21:53:19 33 41.4 N 116 42.7 W 16.2    6 km ( 3 mi)  S of Idyllwild, CA 
40101471  0.2  2022/09/16 22:54:16 33 14.0 N 116 44.3 W 12.5    2 km ( 2 mi)  ESE  of Lake Henshaw, CA 
40101479  0.9  2022/09/16 23:04:45 34 11.0 N 116 49.1 W  6.6    9 km ( 6 mi)  SSE  of Big Bear City, CA 
40101487  0.8  2022/09/17 00:12:11 33 34.5 N 116 56.2 W  9.3   16 km (10 mi)  NNW  of Aguanga, CA 
40101495  0.8  2022/09/17 00:13:06 35 42.1 N 117 34.4 W 10.3   13 km ( 8 mi)  NE of Ridgecrest, CA 
40101503  1.7  2022/09/17 00:36:35 32 25.4 N 115 27.7 W  2.9   19 km (12 mi)  SSW  of Puebla, B.C., MX 
40101511  0.7  2022/09/17 00:54:42 34  0.0 N 116 45.4 W 14.6   10 km ( 6 mi)  NNE  of Cabazon, CA 
40101519  2.6  2022/09/17 01:09:21 35 53.5 N 117 43.3 W  9.0   17 km (11 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40101527  0.6  2022/09/17 01:13:03 33 24.5 N 116 21.1 W 14.4   17 km (11 mi)  N of Borrego Springs, CA 
40101535  0.5  2022/09/17 01:19:33 34  2.0 N 116 54.3 W 14.7   12 km ( 8 mi)  NNW  of Banning, CA 
40101543  0.9  2022/09/17 01:42:58 33  0.6 N 116  5.5 W 11.6   15 km ( 9 mi)  SSE  of Ocotillo Wells, CA 
40101551  1.0  2022/09/17 02:04:46 35 52.9 N 117 41.5 W  9.3   20 km (13 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40101567  0.9  2022/09/17 02:39:57 34  0.8 N 117  4.5 W 12.7    4 km ( 2 mi)  NW of Calimesa, CA 
40101575  1.3  2022/09/17 03:51:03 35 56.9 N 117 41.4 W  3.1   20 km (12 mi)  E of Little Lake, CA 
40101583  0.7  2022/09/17 04:48:46 35  5.1 N 118 46.7 W 11.7   15 km ( 9 mi)  SSE  of Arvin, CA 
40101591  0.8  2022/09/17 04:58:57 35 56.1 N 117 40.0 W  3.6   22 km (13 mi)  E of Little Lake, CA 
40101599  1.7  2022/09/17 05:26:46 36  1.9 N 117 23.2 W  1.4   30 km (18 mi)  N of Searles Valley, CA 
40101607  0.2  2022/09/17 06:29:33 33 40.6 N 116 43.5 W 14.6    7 km ( 4 mi)  S of Idyllwild, CA 
40101615  0.4  2022/09/17 06:29:41 33 41.2 N 116 42.9 W 15.0    6 km ( 4 mi)  S of Idyllwild, CA 
37446684  0.4  2022/09/17 06:30:20 33 40.3 N 116 43.6 W 14.5    8 km ( 5 mi)  S of Idyllwild, CA 
40101631  1.0  2022/09/17 07:45:10 32 49.7 N 117 14.6 W 12.6    4 km ( 2 mi)  SE of La Jolla, CA 
40101639  0.9  2022/09/17 08:21:52 33 45.8 N 115 56.5 W  7.6   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101655  0.8  2022/09/17 10:26:44 34  0.4 N 117 12.1 W 13.1    6 km ( 4 mi)  SSW  of Redlands, CA 
40101663  0.9  2022/09/17 11:11:58 35 54.0 N 117 42.9 W 12.3   18 km (11 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
37446844  0.8  2022/09/17 11:43:23 33 46.0 N 115 56.7 W  6.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101671  1.1  2022/09/17 11:43:48 33 45.9 N 115 56.4 W  6.4   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
37446852  0.9  2022/09/17 11:44:17 33 45.9 N 115 56.6 W  7.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101679  0.6  2022/09/17 11:46:01 33 28.3 N 116 25.6 W 14.4   24 km (15 mi)  SSW  of La Quinta, CA 
40101687  1.5  2022/09/17 11:51:18 33 45.8 N 115 56.6 W  5.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101695  1.8  2022/09/17 11:51:42 32 58.3 N 115 34.7 W  8.0    4 km ( 3 mi)  W of Brawley, CA 
40101703  0.9  2022/09/17 11:56:00 33 46.0 N 115 56.4 W  7.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101711  1.1  2022/09/17 11:57:34 33 45.8 N 115 56.3 W  7.4   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101719  1.1  2022/09/17 12:00:40 33 45.8 N 115 56.6 W  6.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101727  1.3  2022/09/17 12:03:08 33 45.8 N 115 56.6 W  5.0   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101735  1.1  2022/09/17 12:06:16 33 45.9 N 115 56.1 W  7.6   23 km (15 mi)  NE of Thermal, CA 
40101751  1.9  2022/09/17 12:14:04 33 45.8 N 115 56.4 W  5.5   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
37446860  1.0  2022/09/17 12:16:44 33 46.0 N 115 56.6 W  4.9   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101759  1.0  2022/09/17 12:17:11 33 46.0 N 115 56.4 W  6.0   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101767  1.0  2022/09/17 12:32:14 33 45.9 N 115 56.5 W  6.8   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101775  1.7  2022/09/17 12:42:26 33 45.9 N 115 56.5 W  6.4   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101783  1.9  2022/09/17 13:04:57 35 41.4 N 117 29.6 W  5.8   12 km ( 7 mi)  SW of Searles Valley, CA 
40101791  0.1  2022/09/17 13:35:16 33 29.6 N 116 45.3 W  7.0   10 km ( 6 mi)  SW of Anza, CA 
40101799  0.5  2022/09/17 13:51:18 33 40.9 N 116 43.3 W 14.8    6 km ( 4 mi)  S of Idyllwild, CA 
40101807  1.2  2022/09/17 14:16:53 36  3.5 N 117 29.9 W  0.8   34 km (21 mi)  NNW  of Searles Valley, CA 
40101815  1.3  2022/09/17 14:33:05 33 45.8 N 115 56.4 W  6.9   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101823  1.1  2022/09/17 14:39:43 33 45.9 N 115 55.9 W  9.5   24 km (15 mi)  NE of Thermal, CA 
40101839  0.8  2022/09/17 15:07:29 33  4.1 N 116 24.2 W  7.5   18 km (11 mi)  E of Julian, CA 
40101855  0.6  2022/09/17 16:14:13 35 53.7 N 117 43.8 W  5.0   16 km (10 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40101863  0.6  2022/09/17 16:20:37 33 26.5 N 116 38.4 W  5.0   13 km ( 8 mi)  SSE  of Anza, CA 
40101871  1.9  2022/09/17 16:50:01 33 45.9 N 115 56.4 W  6.6   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101879  1.0  2022/09/17 16:56:04 33 39.0 N 116 42.4 W 13.9   10 km ( 6 mi)  S of Idyllwild, CA 
40101895  1.0  2022/09/17 17:47:54 33 45.8 N 115 56.4 W  7.1   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101903  2.9  2022/09/17 18:03:01 35 57.6 N 117 58.8 W  3.8    7 km ( 4 mi)  WNW  of Little Lake, CA 
40101911  1.0  2022/09/17 18:19:14 33 46.0 N 115 56.5 W  6.1   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101919  1.0  2022/09/17 18:43:08 33 45.9 N 115 56.5 W  6.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101927  0.9  2022/09/17 18:52:08 33 29.5 N 116 47.2 W  7.1    9 km ( 6 mi)  NE of Aguanga, CA 
40101935  1.5  2022/09/17 19:17:25 34 27.5 N 117 53.4 W  7.8    6 km ( 3 mi)  SSE  of Pearblossom, CA 
40101943  1.4  2022/09/17 19:31:23 34 38.0 N 118 34.5 W 10.2   13 km ( 8 mi)  WSW  of Lake Hughes, CA 
40101951  0.9  2022/09/17 19:55:50 35  3.6 N 118 18.3 W  3.4   12 km ( 7 mi)  W of Mojave, CA 
40101959  0.8  2022/09/17 20:28:10 33 41.2 N 116 47.5 W 16.6    9 km ( 6 mi)  SW of Idyllwild, CA 
40101967  0.6  2022/09/17 21:11:20 33 35.9 N 116 36.5 W 15.3    8 km ( 5 mi)  NE of Anza, CA 
40101975  1.6  2022/09/17 21:36:53 35 38.3 N 117 35.8 W 10.9    8 km ( 5 mi)  ENE  of Ridgecrest, CA 
40101983  1.7  2022/09/17 21:39:21 33 45.7 N 115 56.4 W  7.1   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101991  1.5  2022/09/17 21:41:12 33 45.8 N 115 56.4 W  6.5   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40101999  2.7  2022/09/17 21:43:31 33 45.8 N 115 56.4 W  6.1   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102007  1.2  2022/09/17 21:48:11 33 45.6 N 115 56.6 W  6.2   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102015  1.1  2022/09/17 21:49:01 33 45.7 N 115 56.0 W  8.6   23 km (15 mi)  NE of Thermal, CA 
40102023  1.2  2022/09/17 21:53:14 33 45.6 N 115 56.2 W  6.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102031  1.8  2022/09/17 21:53:47 33 45.9 N 115 56.2 W  6.2   23 km (15 mi)  NE of Thermal, CA 
40102039  0.9  2022/09/17 21:57:18 33 45.9 N 115 57.2 W  1.8   22 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102047  1.4  2022/09/17 22:01:43 33 45.8 N 115 56.3 W  6.6   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102055  2.0  2022/09/17 22:03:50 33 45.8 N 115 56.4 W  6.4   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102063  2.5  2022/09/17 22:04:41 33 45.7 N 115 56.3 W  6.2   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102071  1.0  2022/09/17 22:08:00 33 45.8 N 115 56.5 W  5.2   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102079  1.2  2022/09/17 22:17:10 33 45.9 N 115 56.5 W  5.8   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102087  2.3  2022/09/17 22:18:56 33 45.8 N 115 56.2 W  6.0   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
37447644  1.6  2022/09/17 22:19:18 33 45.9 N 115 56.9 W  2.9   22 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102095  0.9  2022/09/17 22:20:16 33 46.3 N 115 56.1 W  6.8   24 km (15 mi)  NE of Thermal, CA 
40102103  0.9  2022/09/17 22:20:33 34  9.1 N 116 37.6 W  1.1   12 km ( 8 mi)  NNW  of Morongo Valley, CA 
37447652  1.2  2022/09/17 22:20:39 33 45.8 N 115 56.0 W  8.9   24 km (15 mi)  NE of Thermal, CA 
40102111  1.0  2022/09/17 22:22:05 33 46.0 N 115 56.6 W  5.0   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102119  2.3  2022/09/17 22:30:06 33 45.9 N 115 56.2 W  5.9   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102127  1.2  2022/09/17 22:32:26 33 46.0 N 115 56.6 W  4.9   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
37447804  0.9  2022/09/17 22:32:55 33  8.3 N 116  4.4 W  6.3    6 km ( 3 mi)  E of Ocotillo Wells, CA 
40102135  0.9  2022/09/17 22:39:56 33 45.6 N 115 56.4 W  7.8   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102143  1.2  2022/09/17 22:43:19 33 45.8 N 115 56.5 W  5.3   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102151  1.8  2022/09/17 22:44:38 32 56.0 N 115 31.8 W  8.2    5 km ( 3 mi)  S of Brawley, CA 
37447812  1.9  2022/09/17 22:44:40 32 55.8 N 115 30.6 W 10.5    6 km ( 4 mi)  SSE  of Brawley, CA 
40102159  1.8  2022/09/17 22:46:32 32 55.7 N 115 31.5 W  9.3    6 km ( 4 mi)  S of Brawley, CA 
37447964  0.4  2022/09/17 22:53:16 33 45.9 N 115 55.9 W  7.9   24 km (15 mi)  NE of Thermal, CA 
40102167  1.0  2022/09/17 22:53:30 33 45.8 N 115 56.6 W  6.8   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102175  0.7  2022/09/17 23:06:42 33 45.7 N 115 56.3 W  6.9   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102183  1.1  2022/09/17 23:06:59 33 46.0 N 115 56.5 W  5.2   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102191  2.3  2022/09/17 23:15:17 32 14.3 N 115  8.9 W 19.8    2 km ( 1 mi)  ENE  of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 
40102199  1.0  2022/09/17 23:23:09 33 46.1 N 115 56.9 W  4.1   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102207  1.6  2022/09/17 23:28:37 33 45.8 N 115 56.4 W  6.8   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102215  1.8  2022/09/17 23:28:57 33 45.8 N 115 56.3 W  6.9   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102223  1.9  2022/09/17 23:29:32 32 55.5 N 115 31.8 W  8.1    6 km ( 4 mi)  S of Brawley, CA 
40102231  1.0  2022/09/17 23:37:35 33 45.8 N 115 56.5 W  5.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
37447004  1.6  2022/09/17 23:37:36 33 45.8 N 115 56.5 W  6.5   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102239  1.1  2022/09/17 23:50:42 33 45.8 N 115 56.4 W  8.2   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102247  3.5  2022/09/17 23:55:48 33 45.8 N 115 56.2 W  6.2   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102255  1.6  2022/09/18 00:00:13 33 45.8 N 115 56.5 W  3.3   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102263  1.0  2022/09/18 00:06:25 33 45.7 N 115 56.7 W  5.9   22 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102271  1.5  2022/09/18 00:07:44 33 45.8 N 115 56.5 W  5.2   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102279  1.1  2022/09/18 00:13:15 35 41.3 N 117 30.3 W 11.4   13 km ( 8 mi)  SW of Searles Valley, CA 
40102295  1.1  2022/09/18 00:45:37 33 28.2 N 116 26.4 W 10.4   24 km (15 mi)  ESE  of Anza, CA 
40102303  1.6  2022/09/18 00:58:44 33 45.7 N 115 56.3 W  8.1   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
37447012  1.9  2022/09/18 00:58:56 33 45.6 N 115 56.4 W  8.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
37447020  1.9  2022/09/18 00:59:00 33 45.2 N 115 55.6 W 13.3   23 km (15 mi)  ENE  of Thermal, CA 
40102311  1.6  2022/09/18 01:36:09 34 26.6 N 119  8.3 W 12.7   10 km ( 6 mi)  E of Ojai, CA 
40102319  1.0  2022/09/18 01:46:00 33 46.1 N 115 56.9 W  4.4   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102327  3.3  2022/09/18 02:13:21 33 45.8 N 115 56.4 W  6.3   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102335  1.7  2022/09/18 02:23:43 33 45.6 N 115 56.6 W  7.0   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102343  1.8  2022/09/18 02:24:57 33 46.0 N 115 56.7 W  4.6   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102359  0.5  2022/09/18 02:28:58 33 30.5 N 116 46.7 W  9.0   11 km ( 7 mi)  NE of Aguanga, CA 
40102367  0.8  2022/09/18 02:33:37 33 45.5 N 115 56.4 W  9.5   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102375  1.0  2022/09/18 02:48:00 33 45.8 N 115 56.4 W  6.6   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
37447164  0.5  2022/09/18 02:48:15 33 46.0 N 115 56.2 W 10.2   24 km (15 mi)  NE of Thermal, CA 
40102391  1.2  2022/09/18 02:57:07 33 45.8 N 115 56.7 W  6.9   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102399  1.4  2022/09/18 03:29:43 33 45.6 N 115 56.6 W  6.9   22 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102407  1.3  2022/09/18 03:34:13 35 42.7 N 117 30.9 W  9.4   12 km ( 7 mi)  WSW  of Searles Valley, CA 
40102415  1.0  2022/09/18 03:42:41 33 45.5 N 115 56.3 W  9.0   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102423  1.3  2022/09/18 03:44:30 33 46.0 N 115 56.0 W  5.7   24 km (15 mi)  NE of Thermal, CA 
40102431  1.1  2022/09/18 04:02:30 33 45.9 N 115 56.5 W  6.3   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102439  1.0  2022/09/18 04:28:53 33 45.8 N 115 56.4 W  7.2   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
37447324  0.6  2022/09/18 04:29:05 33 45.9 N 115 56.4 W  5.4   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102447  0.6  2022/09/18 05:36:11 33 52.4 N 116 40.7 W 15.2   11 km ( 7 mi)  ESE  of Cabazon, CA 
40102455  2.3  2022/09/18 06:48:10 34  2.1 N 117  8.4 W  6.5    4 km ( 2 mi)  S of Mentone, CA 
40102463  1.0  2022/09/18 07:44:17 33 45.4 N 115 56.4 W  9.4   22 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102471  0.7  2022/09/18 08:02:28 33 26.7 N 116 38.3 W  4.8   13 km ( 8 mi)  SSE  of Anza, CA 
40102487  2.6  2022/09/18 08:33:07 33 45.7 N 115 56.6 W  6.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102511  0.8  2022/09/18 10:12:43 33 11.4 N 116 42.9 W  9.9    7 km ( 5 mi)  SE of Lake Henshaw, CA 
40102519  0.9  2022/09/18 10:37:38 34 14.2 N 117 27.9 W 10.2    4 km ( 2 mi)  SE of Lytle Creek, CA 
40102527  0.7  2022/09/18 10:49:31 33 49.7 N 116  9.2 W  3.3   13 km ( 8 mi)  NNE  of Indio, CA 
40102535  1.8  2022/09/18 10:51:16 35  3.8 N 118 17.9 W  1.4   11 km ( 7 mi)  W of Mojave, CA 
40102543  0.9  2022/09/18 11:34:31 33 45.6 N 115 56.5 W  8.7   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102551  0.8  2022/09/18 12:57:13 33 37.2 N 116 47.9 W 14.7   14 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40102559  0.8  2022/09/18 13:15:48 34  1.9 N 117  8.4 W  5.1    4 km ( 3 mi)  S of Mentone, CA 
40102583  0.9  2022/09/18 13:47:44 33 11.1 N 116  3.4 W  5.3    8 km ( 5 mi)  NE of Ocotillo Wells, CA 
40102599  0.6  2022/09/18 14:01:20 33 28.0 N 116 25.4 W 14.1   24 km (15 mi)  N of Borrego Springs, CA 
40102607  0.6  2022/09/18 14:09:10 33 53.7 N 116 44.8 W 13.8    4 km ( 3 mi)  SE of Cabazon, CA 
40102615  2.0  2022/09/18 15:17:36 32 47.2 N 115 26.6 W 12.0    6 km ( 4 mi)  WSW  of Holtville, CA 
40102623  0.5  2022/09/18 15:27:56 33 28.7 N 116 27.6 W 13.7   22 km (13 mi)  ESE  of Anza, CA 
40102647  1.8  2022/09/18 17:06:10 32 35.8 N 115 43.3 W  3.4   13 km ( 8 mi)  W of Progreso, B.C., MX 
40102655  0.4  2022/09/18 17:29:22 33 35.8 N 116 48.3 W  8.1   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40102663  1.1  2022/09/18 17:30:31 33 45.9 N 115 56.2 W  8.3   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102671  1.2  2022/09/18 18:24:45 33 45.9 N 115 56.5 W  6.8   23 km (14 mi)  NE of Thermal, CA 
40102679  1.0  2022/09/18 20:42:45 34 24.1 N 119 18.4 W 16.6    8 km ( 5 mi)  SW of Ojai, CA 
40102695  1.6  2022/09/18 21:51:18 33 29.4 N 116 47.3 W  6.9    9 km ( 6 mi)  NE of Aguanga, CA 
40102703  1.1  2022/09/18 21:59:18 33 17.0 N 116  5.1 W  2.3   12 km ( 8 mi)  W of Salton City, CA 
40102711  0.5  2022/09/18 22:34:33 33 43.4 N 116 49.2 W 17.8    7 km ( 5 mi)  ESE  of Valle Vista, CA 
40102719  0.9  2022/09/18 22:56:57 33 14.0 N 116 43.8 W 11.7    3 km ( 2 mi)  ESE  of Lake Henshaw, CA 
40102727  0.4  2022/09/18 23:12:35 33 29.8 N 116 46.9 W  7.1   10 km ( 6 mi)  NE of Aguanga, CA 
40102735  1.2  2022/09/19 01:06:46 34  0.0 N 117  9.3 W 13.7    7 km ( 4 mi)  SSE  of Redlands, CA 
40102751  1.4  2022/09/19 02:17:42 35 20.4 N 119  3.2 W 22.1    3 km ( 2 mi)  SW of Bakersfield, CA 
40102759  1.4  2022/09/19 02:37:10 36  7.8 N 118  9.0 W  4.2   20 km (13 mi)  WNW  of Coso Junction, CA 
40102767  0.7  2022/09/19 03:26:58 34  2.1 N 117  8.4 W  5.1    4 km ( 2 mi)  S of Mentone, CA 
40102775  0.7  2022/09/19 03:51:35 33 55.7 N 116 46.2 W 15.2    2 km ( 1 mi)  NE of Cabazon, CA 
40102807  1.7  2022/09/19 05:40:00 35 40.0 N 117 31.2 W 10.5   15 km ( 9 mi)  ENE  of Ridgecrest, CA 
40102831  1.0  2022/09/19 07:00:00 34 15.1 N 117 31.3 W 10.4    2 km ( 1 mi)  WSW  of Lytle Creek, CA 
40102839  1.3  2022/09/19 07:06:19 35 49.7 N 117 39.9 W  7.4   23 km (14 mi)  N of Ridgecrest, CA 
40102903  0.8  2022/09/19 11:01:15 33 44.4 N 116  2.7 W  5.6   14 km ( 9 mi)  ENE  of Coachella, CA 
40102919  1.3  2022/09/19 12:34:13 33 29.5 N 116 47.2 W  7.3    9 km ( 6 mi)  NE of Aguanga, CA 
40102951  2.0  2022/09/19 14:21:26 35 54.4 N 117 45.3 W  6.6   14 km ( 9 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40102967  1.2  2022/09/19 14:42:45 35 36.2 N 117 29.4 W 10.3   17 km (11 mi)  E of Ridgecrest, CA 
40102975  0.9  2022/09/19 14:55:21 34 53.7 N 118 10.0 W  8.3    3 km ( 2 mi)  N of Rosamond, CA 
40102983  1.4  2022/09/19 15:04:26 35 54.3 N 117 45.7 W  6.5   14 km ( 8 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40102991  1.0  2022/09/19 16:14:16 33 58.5 N 116 48.3 W 14.4    7 km ( 4 mi)  NNW  of Cabazon, CA 
40103031  0.6  2022/09/19 17:21:34 33 30.8 N 116 30.4 W 12.9   16 km (10 mi)  ESE  of Anza, CA 
