#EVID     MAG  YYYY/MM/DD HH:mm:SS LAT       LON        DEP     LOCATION
40162903  0.4  2023/01/27 17:22:14 33 31.5 N 116 34.0 W 13.6   10 km ( 7 mi)  ESE  of Anza, CA 
40162911  0.7  2023/01/27 17:38:18 33 50.9 N 117  6.8 W 18.9    6 km ( 4 mi)  NNE  of Nuevo, CA 
40162919  0.7  2023/01/27 18:24:01 33 13.4 N 116 51.4 W 14.5    9 km ( 6 mi)  WSW  of Lake Henshaw, CA 
40162927  0.9  2023/01/27 18:35:17 33 49.8 N 116 56.6 W 14.6    5 km ( 3 mi)  NNE  of San Jacinto, CA 
40162935  1.8  2023/01/27 19:22:56 35 42.3 N 117 33.5 W  3.1   14 km ( 9 mi)  NE of Ridgecrest, CA 
40162943  1.5  2023/01/27 19:27:42 33 59.0 N 116 38.5 W 17.7    9 km ( 6 mi)  SW of Morongo Valley, CA 
40162951  1.4  2023/01/27 20:12:47 34 16.1 N 117  8.8 W  2.7    5 km ( 3 mi)  ENE  of Lake Arrowhead, CA 
40162959  1.5  2023/01/27 20:31:20 35 41.8 N 117 32.9 W  6.4   14 km ( 9 mi)  NE of Ridgecrest, CA 
40162967  1.2  2023/01/27 20:31:59 35 42.0 N 117 32.6 W  2.9   15 km ( 9 mi)  WSW  of Searles Valley, CA 
40162975  1.3  2023/01/27 21:21:21 36 12.7 N 117 51.9 W  2.2   15 km ( 9 mi)  ESE  of Olancha, CA 
40162983  2.2  2023/01/27 21:28:35 33 38.4 N 116 43.3 W 14.0   10 km ( 6 mi)  NNW  of Anza, CA 
40162991  0.7  2023/01/27 21:29:35 33 39.0 N 116 42.2 W 13.6   10 km ( 6 mi)  S of Idyllwild, CA 
40163015  1.0  2023/01/27 21:59:41 35 30.6 N 118 23.8 W  6.0   12 km ( 8 mi)  SE of Bodfish, CA 
40163023  0.5  2023/01/27 22:21:11 33 38.4 N 116 49.9 W 10.2   13 km ( 8 mi)  SSE  of Valle Vista, CA 
40163031  1.4  2023/01/27 22:31:53 36 13.0 N 117 53.0 W  2.7   13 km ( 8 mi)  ESE  of Olancha, CA 
40163039  1.1  2023/01/27 22:50:32 36 13.2 N 117 53.5 W  2.5   12 km ( 8 mi)  ESE  of Olancha, CA 
40163047  2.1  2023/01/27 23:09:07 33 58.7 N 116 50.1 W 14.0    7 km ( 4 mi)  NNE  of Banning, CA 
40163055  2.0  2023/01/28 00:06:15 32 23.1 N 115 24.2 W 12.6   20 km (12 mi)  W of Delta, B.C., MX 
40163063  0.9  2023/01/28 00:21:41 33  7.0 N 116 25.2 W 12.4   16 km (10 mi)  SSW  of Borrego Springs, CA 
40163071  1.1  2023/01/28 00:34:09 34 39.5 N 116 18.0 W  2.9   15 km ( 9 mi)  WSW  of Ludlow, CA 
40163079  1.6  2023/01/28 00:37:03 33 30.9 N 116 34.5 W 11.9   10 km ( 6 mi)  ESE  of Anza, CA 
40163087  0.4  2023/01/28 00:54:28 33 31.3 N 116 34.3 W 12.6   10 km ( 6 mi)  ESE  of Anza, CA 
40163095  1.5  2023/01/28 01:09:47 33 22.1 N 116 53.2 W  5.7    2 km ( 2 mi)  NW of Palomar Observatory, CA 
40163103  0.9  2023/01/28 01:33:06 35 42.6 N 117 33.5 W  4.4   14 km ( 9 mi)  NE of Ridgecrest, CA 
40163111  0.9  2023/01/28 01:47:48 33 39.3 N 116 42.7 W 13.6    9 km ( 6 mi)  S of Idyllwild, CA 
40163119  0.5  2023/01/28 01:49:37 33 39.9 N 116 41.7 W 15.6    9 km ( 5 mi)  SSE  of Idyllwild, CA 
40163127  1.4  2023/01/28 02:21:46 32 38.7 N 117 18.4 W 15.6   12 km ( 8 mi)  WSW  of Coronado, CA 
40163135  0.4  2023/01/28 02:26:06 33 30.8 N 116 33.7 W 13.7   11 km ( 7 mi)  ESE  of Anza, CA 
40163143  0.5  2023/01/28 04:04:30 33  7.4 N 116 59.1 W 17.7    5 km ( 3 mi)  NW of San Pasqual, CA 
37496124  0.5  2023/01/28 04:04:31 33 38.2 N 116 41.2 W 13.3    9 km ( 6 mi)  N of Anza, CA 
40163151  0.7  2023/01/28 05:06:56 33 40.8 N 116 44.3 W 14.1    7 km ( 4 mi)  SSW  of Idyllwild, CA 
40163159  0.3  2023/01/28 05:48:10 33 31.9 N 116 43.7 W  4.8    6 km ( 4 mi)  WSW  of Anza, CA 
40163167  1.0  2023/01/28 05:50:24 33 39.3 N 116 52.5 W 16.1   10 km ( 6 mi)  S of Valle Vista, CA 
40163175  0.8  2023/01/28 05:53:52 34  0.0 N 116 50.0 W 19.5    9 km ( 6 mi)  NNE  of Banning, CA 
40163311  0.2  2023/01/28 06:10:17 33 35.9 N 116 48.4 W  5.6   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40163319  0.3  2023/01/28 06:17:22 33 40.6 N 116 43.6 W 14.9    7 km ( 4 mi)  S of Idyllwild, CA 
40163335  1.3  2023/01/28 06:32:36 32 55.2 N 115 30.3 W  6.2    7 km ( 4 mi)  SSE  of Brawley, CA 
40163343  1.4  2023/01/28 07:26:29 35 48.8 N 117 38.7 W  7.8   22 km (13 mi)  N of Ridgecrest, CA 
40163359  1.2  2023/01/28 08:59:07 36 13.4 N 117 53.4 W  2.3   12 km ( 8 mi)  ESE  of Olancha, CA 
40163407  0.9  2023/01/28 09:54:27 33 23.6 N 116 53.4 W  7.8    5 km ( 3 mi)  NNW  of Palomar Observatory, CA 
40163415  0.6  2023/01/28 10:00:06 33 39.8 N 116 42.6 W 15.6    8 km ( 5 mi)  S of Idyllwild, CA 
40163423  0.3  2023/01/28 10:29:13 33 37.3 N 116 39.6 W 12.8    8 km ( 5 mi)  N of Anza, CA 
40163431  0.8  2023/01/28 10:40:16 33 12.7 N 115 58.8 W  4.7   10 km ( 6 mi)  SSW  of Salton City, CA 
40163439  0.5  2023/01/28 11:45:26 33 22.4 N 116 22.8 W 11.5   13 km ( 8 mi)  N of Borrego Springs, CA 
40163447  1.5  2023/01/28 12:40:54 35 40.5 N 117 31.4 W 10.9   15 km ( 9 mi)  SW of Searles Valley, CA 
40163463  1.3  2023/01/28 14:58:23 35 42.9 N 117 33.4 W  2.9   15 km ( 9 mi)  NE of Ridgecrest, CA 
40163471  0.8  2023/01/28 15:07:32 33 59.8 N 117 11.6 W 12.7    7 km ( 4 mi)  S of Redlands, CA 
40163479  1.3  2023/01/28 15:21:04 32 53.4 N 115 31.5 W  6.0    6 km ( 4 mi)  NE of Imperial, CA 
40163495  0.8  2023/01/28 15:46:18 33 31.9 N 116 43.6 W  4.7    6 km ( 3 mi)  WSW  of Anza, CA 
40163511  0.8  2023/01/28 16:17:24 34 30.9 N 118  7.3 W 13.3    2 km ( 1 mi)  NNW  of Vincent, CA 
40163519  0.2  2023/01/28 16:40:13 33 32.0 N 116 43.8 W  4.5    6 km ( 4 mi)  WSW  of Anza, CA 
40163527  1.0  2023/01/28 18:07:29 33 43.9 N 116  3.2 W  5.4   12 km ( 8 mi)  ENE  of Coachella, CA 
40163535  0.5  2023/01/28 18:31:32 33 41.9 N 116 42.3 W 16.0    5 km ( 3 mi)  SSE  of Idyllwild, CA 
40163543  0.8  2023/01/28 18:47:36 33 29.1 N 116 33.4 W  7.9   13 km ( 8 mi)  SE of Anza, CA 
40163551  1.0  2023/01/28 19:01:48 34 26.3 N 119 18.7 W 10.3    6 km ( 4 mi)  W of Ojai, CA 
40163559  0.6  2023/01/28 19:08:21 33 23.3 N 116 52.8 W  5.9    4 km ( 2 mi)  NNW  of Palomar Observatory, CA 
40163567  0.8  2023/01/28 19:11:52 33  2.6 N 116 25.5 W  7.2   17 km (11 mi)  ESE  of Julian, CA 
40163575  0.7  2023/01/28 19:19:32 33 23.9 N 116 22.2 W  4.7   16 km (10 mi)  N of Borrego Springs, CA 
40163583  0.8  2023/01/28 20:06:35 33  3.9 N 116 23.9 W 14.3   19 km (12 mi)  E of Julian, CA 
40163591  1.8  2023/01/28 20:06:53 33  3.5 N 116 24.3 W 14.6   19 km (12 mi)  E of Julian, CA 
40163599  0.5  2023/01/28 20:09:55 34 12.7 N 117 51.1 W 10.9    8 km ( 5 mi)  N of Glendora, CA 
40163607  2.3  2023/01/28 20:42:39 35 38.4 N 117 27.0 W  9.6   15 km ( 9 mi)  SSW  of Searles Valley, CA 
40163623  1.4  2023/01/28 21:45:53 35 21.7 N 118 35.5 W  2.0   27 km (17 mi)  SSW  of Bodfish, CA 
40163615  0.9  2023/01/28 21:45:57 33 41.4 N 116 44.0 W 13.7    6 km ( 4 mi)  SSW  of Idyllwild, CA 
40163639  1.2  2023/01/28 23:30:19 33  7.5 N 115 36.3 W  8.0    8 km ( 5 mi)  W of Calipatria, CA 
40163647  0.4  2023/01/28 23:35:30 33 51.0 N 117 40.5 W 11.2   10 km ( 6 mi)  WSW  of Corona, CA 
40163655  1.2  2023/01/28 23:48:54 34 25.9 N 119 16.6 W 12.2    4 km ( 2 mi)  WSW  of Ojai, CA 
40163663  1.2  2023/01/29 00:05:37 34 26.2 N 119 18.5 W 10.9    6 km ( 4 mi)  WSW  of Ojai, CA 
40163671  0.8  2023/01/29 00:23:16 34 26.3 N 119 17.7 W  8.2    5 km ( 3 mi)  WSW  of Ojai, CA 
40163679  0.9  2023/01/29 01:15:53 34 19.8 N 119  1.5 W  4.5    4 km ( 3 mi)  SE of Santa Paula, CA 
40163687  1.9  2023/01/29 01:28:44 34 27.6 N 117 57.5 W  8.0    7 km ( 4 mi)  SW of Pearblossom, CA 
40163703  2.2  2023/01/29 02:49:36 32 55.7 N 116 13.6 W 11.0   26 km (16 mi)  SSW  of Ocotillo Wells, CA 
37519565  2.0  2023/01/29 02:49:44 32 55.8 N 116 13.7 W 13.0   25 km (16 mi)  SSW  of Ocotillo Wells, CA 
40163711  0.6  2023/01/29 04:24:39 34 13.8 N 117 30.2 W  7.8    3 km ( 2 mi)  S of Lytle Creek, CA 
40163719  1.0  2023/01/29 04:56:10 33 11.9 N 116  2.8 W  9.5   10 km ( 6 mi)  NE of Ocotillo Wells, CA 
40163735  0.9  2023/01/29 07:32:23 34 26.5 N 119 18.8 W  8.3    7 km ( 4 mi)  W of Ojai, CA 
40163743  1.4  2023/01/29 07:47:14 33  7.8 N 115 36.1 W  9.8    8 km ( 5 mi)  W of Calipatria, CA 
40163751  1.1  2023/01/29 07:57:42 33 58.8 N 118 53.9 W 15.6    9 km ( 5 mi)  WSW  of Malibu, CA 
40163775  1.0  2023/01/29 08:45:08 34 25.9 N 119 17.8 W 10.8    5 km ( 3 mi)  WSW  of Ojai, CA 
40163791  1.1  2023/01/29 10:03:12 36  1.5 N 117 47.0 W  2.1   15 km ( 9 mi)  NE of Little Lake, CA 
40163823  1.1  2023/01/29 10:10:42 35 53.5 N 117 41.1 W  6.4   20 km (13 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40163807  0.8  2023/01/29 10:12:03 33 33.0 N 116 24.4 W  6.4   15 km (10 mi)  SW of La Quinta, CA 
40163831  2.5  2023/01/29 10:25:50 35 43.6 N 117 36.9 W  9.4   13 km ( 8 mi)  NNE  of Ridgecrest, CA 
40163839  1.5  2023/01/29 10:48:00 35 39.2 N 117 32.4 W  9.7   13 km ( 8 mi)  ENE  of Ridgecrest, CA 
40163847  1.1  2023/01/29 12:12:41 35 30.4 N 118 23.2 W 10.1   13 km ( 8 mi)  SE of Bodfish, CA 
40163855  0.9  2023/01/29 13:06:09 33 53.1 N 116 15.6 W  3.2   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40163863  0.9  2023/01/29 13:24:42 33 25.5 N 116 54.7 W  7.0    5 km ( 3 mi)  WSW  of Aguanga, CA 
40163879  1.2  2023/01/29 13:57:05 33 35.4 N 116 48.5 W  6.2   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40163887  2.2  2023/01/29 15:50:47 33 53.3 N 116 15.4 W  5.5   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40163895  0.8  2023/01/29 16:09:29 33 53.2 N 116 15.8 W  3.0   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40163927  1.0  2023/01/29 18:54:51 35 30.6 N 118 23.7 W  4.3   12 km ( 8 mi)  SE of Bodfish, CA 
40163943  0.5  2023/01/29 19:51:19 34 51.4 N 118 58.8 W -1.8    5 km ( 3 mi)  NW of Frazier Park, CA 
40163951  0.7  2023/01/29 20:28:33 33 49.5 N 116 59.7 W 12.7    6 km ( 3 mi)  NW of San Jacinto, CA 
40163959  0.2  2023/01/29 20:41:18 33 35.0 N 116 36.6 W 13.9    7 km ( 4 mi)  ENE  of Anza, CA 
40163967  0.5  2023/01/29 20:54:41 33 35.0 N 116 36.7 W 14.2    6 km ( 4 mi)  ENE  of Anza, CA 
40163975  0.6  2023/01/29 21:06:14 33 28.5 N 116 27.0 W 13.7   23 km (14 mi)  ESE  of Anza, CA 
40163983  0.8  2023/01/29 21:26:39 35 53.7 N 117 40.7 W  6.1   21 km (13 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40163991  0.2  2023/01/29 21:53:06 33 31.7 N 116 43.6 W  4.6    6 km ( 4 mi)  WSW  of Anza, CA 
40163999  1.4  2023/01/29 22:02:19 33 58.3 N 116 54.0 W 17.6    6 km ( 3 mi)  NNW  of Banning, CA 
40164007  0.7  2023/01/30 00:25:38 32 54.8 N 116 14.5 W  8.5   28 km (17 mi)  SSW  of Ocotillo Wells, CA 
40164015  1.3  2023/01/30 00:35:06 33 35.1 N 116 48.7 W  6.3   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40164031  1.1  2023/01/30 00:36:32 35 52.4 N 117 42.0 W 11.1   20 km (12 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40164039  0.7  2023/01/30 00:50:41 33 25.0 N 116 31.1 W 12.6   18 km (11 mi)  NE of Warner Springs, CA 
40164047  0.2  2023/01/30 00:54:43 33 30.8 N 116 32.8 W 11.7   13 km ( 8 mi)  ESE  of Anza, CA 
40164055  0.5  2023/01/30 00:55:31 33 35.5 N 116 48.5 W  6.5   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40164063  0.4  2023/01/30 02:07:29 33 28.4 N 116 52.3 W 11.9    4 km ( 2 mi)  NNW  of Aguanga, CA 
40164071  0.6  2023/01/30 02:17:27 34  0.2 N 116 37.0 W 15.3    6 km ( 4 mi)  SW of Morongo Valley, CA 
40164079  -0.0  2023/01/30 02:50:54 33 35.8 N 116 48.3 W  6.2   13 km ( 8 mi)  WNW  of Anza, CA 
40164087  0.2  2023/01/30 02:58:39 33 40.9 N 116 42.6 W 16.1    7 km ( 4 mi)  S of Idyllwild, CA 
40164095  1.2  2023/01/30 03:04:02 35 42.4 N 117 31.7 W 10.1   13 km ( 8 mi)  WSW  of Searles Valley, CA 
40164103  1.5  2023/01/30 03:45:10 34  9.0 N 119 26.0 W  8.3   15 km ( 9 mi)  NNE  of Santa Cruz Is.  
40164111  0.7  2023/01/30 03:50:24 34  0.2 N 117  5.7 W 10.0    4 km ( 3 mi)  WNW  of Calimesa, CA 
40164119  1.5  2023/01/30 04:05:29 34 10.0 N 119 26.6 W  8.5   16 km (10 mi)  NNE  of Santa Cruz Is.  
40164127  1.6  2023/01/30 04:10:15 34 10.8 N 119 27.0 W  1.7   18 km (11 mi)  NNE  of Santa Cruz Is.  
40164135  1.8  2023/01/30 04:12:31 34 10.8 N 119 26.8 W  1.7   18 km (11 mi)  NNE  of Santa Cruz Is.  
40164143  1.5  2023/01/30 04:15:35 34 10.7 N 119 27.1 W  1.5   17 km (11 mi)  NNE  of Santa Cruz Is.  
40164151  1.6  2023/01/30 04:16:13 34 10.4 N 119 26.5 W  8.4   17 km (11 mi)  NNE  of Santa Cruz Is.  
40164159  0.7  2023/01/30 04:38:36 33 23.0 N 116 52.6 W  9.1    3 km ( 2 mi)  NNW  of Palomar Observatory, CA 
40164175  2.2  2023/01/30 04:55:57 34 11.4 N 119 26.9 W 10.7   19 km (12 mi)  NNE  of Santa Cruz Is.  
40164183  1.2  2023/01/30 05:19:29 33 28.4 N 116 30.2 W 13.4   18 km (11 mi)  ESE  of Anza, CA 
40164191  0.5  2023/01/30 05:49:10 33 28.6 N 116 29.8 W 13.5   18 km (11 mi)  ESE  of Anza, CA 
40164199  0.8  2023/01/30 06:06:45 33 30.0 N 116 30.1 W 14.7   17 km (11 mi)  ESE  of Anza, CA 
40164223  0.8  2023/01/30 09:07:54 33 23.6 N 116 21.7 W  5.4   15 km (10 mi)  N of Borrego Springs, CA 
40164231  0.7  2023/01/30 09:28:05 33 30.3 N 116 30.3 W 14.4   17 km (10 mi)  ESE  of Anza, CA 
40164255  0.7  2023/01/30 10:08:41 33 15.9 N 116 24.9 W  4.9    4 km ( 2 mi)  WNW  of Borrego Springs, CA 
40164271  1.0  2023/01/30 10:43:56 34 12.7 N 117 40.1 W 14.1   13 km ( 8 mi)  NW of Rancho Cucamonga, CA 
40164279  0.8  2023/01/30 10:52:23 33 16.0 N 116 25.1 W  4.5    4 km ( 3 mi)  WNW  of Borrego Springs, CA 
40164287  0.8  2023/01/30 11:51:31 33 52.9 N 116 15.5 W  2.8   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164303  1.0  2023/01/30 12:09:35 33 53.3 N 116 15.5 W  4.0   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
37519573  0.3  2023/01/30 12:09:36 33 40.1 N 116 43.4 W 13.4    8 km ( 5 mi)  S of Idyllwild, CA 
40164311  1.6  2023/01/30 12:33:05 33 34.0 N 116 38.2 W 16.0    4 km ( 2 mi)  ENE  of Anza, CA 
40164343  0.8  2023/01/30 14:09:27 33 53.3 N 116 15.5 W  4.3   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164359  1.3  2023/01/30 16:33:32 35 54.6 N 117 44.2 W  8.8   16 km (10 mi)  E of Little Lake, CA 
40164375  2.2  2023/01/30 18:33:02 35 59.7 N 117 24.9 W  2.4   25 km (16 mi)  N of Searles Valley, CA 
40164383  1.7  2023/01/30 18:33:06 33 47.2 N 116  7.0 W  2.5   12 km ( 7 mi)  NE of Indio, CA 
40164391  1.3  2023/01/30 21:23:35 33 24.1 N 116 23.7 W  4.9   16 km (10 mi)  N of Borrego Springs, CA 
40164423  2.2  2023/01/30 23:13:43 35 30.1 N 118 23.9 W  8.0   13 km ( 8 mi)  SE of Bodfish, CA 
40164431  0.7  2023/01/30 23:19:38 34 27.6 N 117 57.5 W  9.6    7 km ( 4 mi)  SW of Pearblossom, CA 
40164439  1.2  2023/01/31 00:26:38 33 53.2 N 116 34.6 W 11.0    3 km ( 2 mi)  WSW  of Garnet, CA 
40164447  1.9  2023/01/31 01:01:40 33 11.2 N 115 36.7 W  2.2   10 km ( 7 mi)  SW of Niland, CA 
40164455  1.0  2023/01/31 01:16:15 33 53.1 N 116 15.3 W  5.3   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164463  1.8  2023/01/31 02:15:50 34 11.1 N 119 26.7 W 11.1   18 km (11 mi)  NNE  of Santa Cruz Is.  
40164471  1.6  2023/01/31 02:36:17 34  2.6 N 117 14.7 W 16.5    2 km ( 1 mi)  ESE  of Loma Linda, CA 
40164479  1.4  2023/01/31 03:11:09 32 55.5 N 115 32.1 W  7.1    6 km ( 4 mi)  S of Brawley, CA 
40164487  0.8  2023/01/31 03:20:08 34  1.2 N 116 51.5 W 19.1   11 km ( 7 mi)  N of Banning, CA 
40164495  1.7  2023/01/31 03:54:40 35 30.2 N 118 23.7 W  5.4   13 km ( 8 mi)  SE of Bodfish, CA 
40164503  0.8  2023/01/31 04:27:13 33 24.7 N 116 23.1 W  4.8   17 km (11 mi)  N of Borrego Springs, CA 
40164511  1.1  2023/01/31 04:30:48 34  3.4 N 117 15.4 W 18.8    1 km ( 1 mi)  NNE  of Loma Linda, CA 
40164519  1.2  2023/01/31 04:33:16 35 54.5 N 117 44.3 W  9.0   16 km (10 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40164527  2.2  2023/01/31 04:56:19 33 17.5 N 116 45.3 W  7.7    6 km ( 3 mi)  N of Lake Henshaw, CA 
40164543  0.5  2023/01/31 05:09:48 33 32.8 N 116 24.3 W  6.8   16 km (10 mi)  SW of La Quinta, CA 
40164575  1.0  2023/01/31 07:01:05 33 19.7 N 116 50.9 W 11.4    3 km ( 2 mi)  SSE  of Palomar Observatory, CA 
40164607  1.2  2023/01/31 09:16:23 35 56.1 N 117 39.9 W  3.7   22 km (13 mi)  E of Little Lake, CA 
40164639  1.5  2023/01/31 09:57:45 35 33.2 N 117 19.0 W  9.3   24 km (15 mi)  SSE  of Trona, CA 
40164647  1.2  2023/01/31 11:05:24 33  1.0 N 116 25.1 W  6.9   18 km (11 mi)  ESE  of Julian, CA 
40164695  1.7  2023/01/31 11:51:23 33 51.9 N 117 50.0 W  5.5    3 km ( 2 mi)  SW of Yorba Linda, CA 
40164703  1.1  2023/01/31 12:06:47 34 54.6 N 119 34.2 W 10.5   23 km (14 mi)  SW of Maricopa, CA 
40164711  1.7  2023/01/31 12:13:12 32 46.8 N 115 34.0 W  2.9    1 km ( 1 mi)  SW of El Centro, CA 
40164727  2.1  2023/01/31 13:07:31 32 47.3 N 115 32.9 W 12.8    1 km ( 1 mi)  E of El Centro, CA 
40164735  1.4  2023/01/31 13:28:09 35 43.3 N 117 33.7 W 10.7   15 km ( 9 mi)  WSW  of Searles Valley, CA 
40164743  1.6  2023/01/31 13:29:13 33 53.3 N 116 15.4 W  5.1   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164751  1.5  2023/01/31 13:29:37 35 41.1 N 117 31.1 W  7.5   14 km ( 9 mi)  SW of Searles Valley, CA 
40164759  1.5  2023/01/31 13:49:13 33 51.1 N 116 52.7 W 11.9    8 km ( 5 mi)  S of Banning, CA 
40164767  1.4  2023/01/31 14:15:57 34 17.4 N 119 23.7 W 12.8   16 km (10 mi)  W of Ventura, CA 
40164775  2.1  2023/01/31 14:19:25 33 53.2 N 116 15.4 W  3.6   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164783  1.9  2023/01/31 14:52:57 33 53.2 N 116 15.5 W  3.1   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164791  0.6  2023/01/31 15:07:33 33 33.1 N 116 41.8 W 13.1    2 km ( 1 mi)  W of Anza, CA 
40164823  1.3  2023/01/31 17:28:25 33 22.9 N 116 25.4 W 10.4   15 km ( 9 mi)  NNW  of Borrego Springs, CA 
40164831  1.3  2023/01/31 17:48:31 33 11.1 N 116  1.9 W  7.2   10 km ( 6 mi)  ENE  of Ocotillo Wells, CA 
37496924  0.6  2023/01/31 17:49:07 33 42.6 N 116 44.7 W 15.6    4 km ( 3 mi)  SW of Idyllwild, CA 
40164839  1.4  2023/01/31 18:10:06 33 53.3 N 116 15.6 W  5.4   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164847  1.3  2023/01/31 19:21:47 33  2.7 N 116  1.1 W 10.8   15 km ( 9 mi)  SE of Ocotillo Wells, CA 
40164871  1.3  2023/01/31 19:49:48 33 51.5 N 117 51.0 W  7.4    2 km ( 1 mi)  SE of Placentia, CA 
40164879  1.2  2023/01/31 20:17:19 33  7.0 N 115 36.6 W 10.7    9 km ( 5 mi)  N of Westmorland, CA 
40164887  1.2  2023/01/31 23:04:15 33 53.2 N 116 15.4 W  5.0   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164895  1.3  2023/01/31 23:40:11 34 56.5 N 119 30.4 W  8.6   16 km (10 mi)  SW of Maricopa, CA 
40164903  0.9  2023/02/01 00:16:33 35 48.4 N 117 38.3 W  6.4   21 km (13 mi)  N of Ridgecrest, CA 
40164911  1.3  2023/02/01 00:18:53 33 53.1 N 116 15.5 W  5.2   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164919  0.9  2023/02/01 00:53:51 32 55.2 N 116 14.6 W  8.2   27 km (17 mi)  SSW  of Ocotillo Wells, CA 
40164927  3.1  2023/02/01 01:05:02 33 53.2 N 116 15.5 W  3.2   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164935  1.0  2023/02/01 01:15:57 33 53.2 N 116 15.3 W  4.6   15 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
37497084  0.2  2023/02/01 01:16:18 33 30.0 N 116 28.8 W 12.6   19 km (12 mi)  ESE  of Anza, CA 
40164943  0.8  2023/02/01 01:16:47 33 53.5 N 116 15.3 W  4.8   15 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164951  1.4  2023/02/01 01:19:10 33 53.2 N 116 15.3 W  5.5   14 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164959  2.0  2023/02/01 01:19:23 33 53.3 N 116 15.3 W  3.7   15 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40164967  0.9  2023/02/01 01:30:55 33  2.2 N 116 25.7 W  7.9   17 km (10 mi)  ESE  of Julian, CA 
40164975  0.6  2023/02/01 01:33:16 33 17.8 N 116 45.5 W  7.8    6 km ( 4 mi)  N of Lake Henshaw, CA 
40164983  1.1  2023/02/01 02:03:56 33  2.9 N 116  0.6 W 11.8   16 km (10 mi)  SE of Ocotillo Wells, CA 
40164991  0.7  2023/02/01 03:19:52 33 38.8 N 116 41.8 W 14.3   10 km ( 6 mi)  NNW  of Anza, CA 
40164999  1.2  2023/02/01 03:51:36 33 53.4 N 116 15.3 W  5.4   15 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40165007  0.7  2023/02/01 04:13:23 33 36.8 N 116 49.3 W 17.4   15 km ( 9 mi)  WNW  of Anza, CA 
40165015  1.1  2023/02/01 04:33:35 34 30.6 N 118 42.6 W 15.5    8 km ( 5 mi)  WNW  of Castaic, CA 
40165023  0.6  2023/02/01 04:49:43 33 40.7 N 116 41.3 W 14.2    8 km ( 5 mi)  SSE  of Idyllwild, CA 
40165031  1.0  2023/02/01 05:03:31 35 44.0 N 117 31.9 W  7.1   12 km ( 8 mi)  WSW  of Searles Valley, CA 
40165039  1.9  2023/02/01 05:39:02 34 11.2 N 119 27.3 W  1.7   18 km (11 mi)  NNE  of Santa Cruz Is.  
40165063  0.9  2023/02/01 07:26:43 33 10.9 N 116  2.0 W  7.9   10 km ( 6 mi)  ENE  of Ocotillo Wells, CA 
40165071  1.4  2023/02/01 07:43:17 32 54.7 N 116 14.5 W  7.7   28 km (17 mi)  SSW  of Ocotillo Wells, CA 
40165095  1.0  2023/02/01 08:59:28 33 14.1 N 116  5.9 W  8.9   11 km ( 7 mi)  NNE  of Ocotillo Wells, CA 
40165103  1.0  2023/02/01 09:17:09 33  2.9 N 116  1.0 W 10.2   15 km ( 9 mi)  SE of Ocotillo Wells, CA 
40165119  1.4  2023/02/01 09:39:43 33 58.2 N 117 12.9 W 13.7    5 km ( 3 mi)  NNE  of Moreno Valley, CA 
40165135  -0.2  2023/02/01 12:32:35 35 52.8 N 117 41.8 W  7.9   20 km (12 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40165143  0.9  2023/02/01 12:39:20 33 53.4 N 116 15.3 W  5.0   15 km ( 9 mi)  ENE  of Thousand Palms, CA 
40165159  1.2  2023/02/01 13:54:06 33 22.8 N 116 57.7 W  8.4   10 km ( 6 mi)  WNW  of Palomar Observatory, CA 
40165183  0.7  2023/02/01 15:13:14 33 22.4 N 116 23.4 W 12.3   13 km ( 8 mi)  N of Borrego Springs, CA 
40165191  1.2  2023/02/01 15:17:02 32 59.1 N 116 25.2 W 10.0   20 km (12 mi)  ESE  of Julian, CA 
40165215  0.9  2023/02/01 16:01:01 35 51.3 N 117 41.0 W  6.9   22 km (14 mi)  ESE  of Little Lake, CA 
40165223  2.9  2023/02/01 16:11:01 34 18.2 N 118 28.2 W  2.5    2 km ( 1 mi)  WSW  of Sylmar, CA 
40165231  1.3  2023/02/01 16:22:14 36  7.6 N 118  3.5 W  0.6   14 km ( 8 mi)  NW of Coso Junction, CA 
