SCSN Digital Broadband Instrument Responses
From the SCSN Station Database
02/24/2025 09:04:48
NET STA SEED LOC CORNER DAMPING GAIN GAIN UNITS ONDATE OFFDATE
CHAN CODE FREQ CONST
CE 00022 HNE -- 96.4999795 0.670 2140.800 counts/(cm/sec2) 1999/12/01 2021/04/01
CE 00022 HNN -- 91.1000135 0.660 2147.510 counts/(cm/sec2) 1999/12/01 2021/04/01
CE 00022 HNZ -- 91.1999370 0.660 2140.800 counts/(cm/sec2) 1999/12/01 2021/04/01
CE 00726 HNE -- 204.0000460 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2022/03/22 3000/01/01
CE 00726 HNE 10 204.0000460 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2022/03/22 3000/01/01
CE 00726 HNN -- 221.9999568 0.700 4274.840 counts/(cm/sec2) 2022/03/22 3000/01/01
CE 00726 HNN 10 221.9999568 0.700 4274.840 counts/(cm/sec2) 2022/03/22 3000/01/01
CE 00726 HNZ -- 205.9999739 0.700 4274.840 counts/(cm/sec2) 2022/03/22 3000/01/01
CE 00726 HNZ 10 205.9999739 0.700 4274.840 counts/(cm/sec2) 2022/03/22 3000/01/01
CE 01335 HNE -- 1799.9931686 0.100 4.330 counts/(cm/sec2) 2012/08/22 2014/11/05
CE 01335 HNN -- 1799.9931686 0.100 4.400 counts/(cm/sec2) 2012/08/22 2014/11/05
CE 01335 HNZ -- 1799.9931686 0.100 4.377 counts/(cm/sec2) 2012/08/22 2014/11/05
CE 01711 HNE -- 50.0000044 0.650 1.044 counts/(cm/sec2) 2002/12/10 2022/03/09
CE 01711 HNE -- 199.9999650 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2022/03/09 3000/01/01
CE 01711 HNE 10 199.9999650 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2022/03/09 3000/01/01
CE 01711 HNN -- 50.0000044 0.650 1.044 counts/(cm/sec2) 2002/12/10 2018/04/12
CE 01711 HNN -- 53.8999512 0.660 1.040 counts/(cm/sec2) 2018/04/12 2022/03/09
CE 01711 HNN -- 205.9999739 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2022/03/09 3000/01/01
CE 01711 HNN 10 205.9999739 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2022/03/09 3000/01/01
CE 01711 HNZ -- 50.0000044 0.650 1.044 counts/(cm/sec2) 2002/12/10 2022/03/09
CE 01711 HNZ -- 199.9999650 0.700 4271.480 counts/(cm/sec2) 2022/03/09 3000/01/01
CE 01711 HNZ 10 199.9999650 0.700 4271.480 counts/(cm/sec2) 2022/03/09 3000/01/01
CE 01794 HNE -- 93.5000251 0.680 2147.490 counts/(cm/sec2) 2007/02/06 3000/01/01
CE 01794 HNN -- 96.1999595 0.690 2144.130 counts/(cm/sec2) 2016/05/24 3000/01/01
CE 01794 HNZ -- 96.0999951 0.660 2140.770 counts/(cm/sec2) 2016/05/24 3000/01/01
CE 02140 HNE -- 94.0999639 0.670 2144.150 counts/(cm/sec2) 2002/11/06 3000/01/01
CE 02140 HNN -- 95.9999488 0.680 2140.800 counts/(cm/sec2) 2002/11/06 3000/01/01
CE 02140 HNZ -- 91.6999178 0.680 2140.800 counts/(cm/sec2) 2002/11/06 3000/01/01
CE 02143 HNE -- 94.0000131 0.660 2137.440 counts/(cm/sec2) 2001/08/20 2002/11/06
CE 02143 HNE -- 94.0000131 0.660 2144.150 counts/(cm/sec2) 2002/11/06 2017/11/15
CE 02143 HNE -- 209.9999412 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2017/11/15 3000/01/01
CE 02143 HNE 10 209.9999412 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2017/11/15 3000/01/01
CE 02143 HNN -- 95.1999345 0.660 2137.440 counts/(cm/sec2) 2001/08/20 2002/11/06
CE 02143 HNN -- 95.1999345 0.660 2144.150 counts/(cm/sec2) 2002/11/06 2017/11/15
CE 02143 HNN 10 204.0000460 0.700 2144.130 counts/(cm/sec2) 2017/11/15 3000/01/01
CE 02143 HNN -- 204.0000460 0.700 2144.130 counts/(cm/sec2) 2017/11/15 3000/01/01
CE 02143 HNZ -- 93.3999529 0.670 2137.440 counts/(cm/sec2) 2001/08/20 2002/11/06
CE 02143 HNZ -- 93.3999529 0.670 2147.510 counts/(cm/sec2) 2002/11/06 2017/11/15
CE 02143 HNZ -- 199.9999650 0.700 2144.130 counts/(cm/sec2) 2017/11/15 3000/01/01
CE 02143 HNZ 10 199.9999650 0.700 2144.130 counts/(cm/sec2) 2017/11/15 3000/01/01
CE 02467 HNE -- 95.2999630 0.660 2137.440 counts/(cm/sec2) 1999/12/16 2021/11/03
CE 02467 HNE -- 195.9999977 0.700 2142.450 counts/(cm/sec2) 2021/11/03 3000/01/01
CE 02467 HNE 10 195.9999977 0.700 2142.450 counts/(cm/sec2) 2021/11/03 3000/01/01
CE 02467 HNN -- 92.1000398 0.650 2144.150 counts/(cm/sec2) 1999/12/16 2021/11/03
CE 02467 HNN -- 204.0000460 0.700 2139.100 counts/(cm/sec2) 2021/11/03 3000/01/01
CE 02467 HNN 10 204.0000460 0.700 2139.100 counts/(cm/sec2) 2021/11/03 3000/01/01
CE 02467 HNZ -- 97.0999646 0.660 2140.800 counts/(cm/sec2) 1999/12/16 2021/11/03
CE 02467 HNZ 10 197.9999257 0.700 2137.420 counts/(cm/sec2) 2021/11/03 3000/01/01
CE 02467 HNZ -- 197.9999257 0.700 2137.420 counts/(cm/sec2) 2021/11/03 3000/01/01
CE 02496 HNE -- 208.0000133 0.700 2140.800 counts/(cm/sec2) 2011/05/16 2018/11/06
CE 02496 HNE -- 209.9999412 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2018/11/06 3000/01/01
CE 02496 HNE 10 209.9999412 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2018/11/06 3000/01/01
CE 02496 HNN -- 216.0000615 0.700 2140.800 counts/(cm/sec2) 2011/05/16 2018/11/06
CE 02496 HNN -- 205.9999739 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2018/11/06 3000/01/01
CE 02496 HNN 10 205.9999739 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2018/11/06 3000/01/01
CE 02496 HNZ -- 214.0000222 0.700 2140.800 counts/(cm/sec2) 2011/05/16 2018/11/06
CE 02496 HNZ 10 204.0000460 0.700 2144.130 counts/(cm/sec2) 2018/11/06 3000/01/01
CE 02496 HNZ -- 204.0000460 0.700 2144.130 counts/(cm/sec2) 2018/11/06 3000/01/01
CE 02498 HNE -- 195.9999977 0.700 2140.800 counts/(cm/sec2) 2011/05/17 2022/11/16
CE 02498 HNE -- 197.9999257 0.700 4284.900 counts/(cm/sec2) 2022/11/16 3000/01/01
CE 02498 HNE 10 197.9999257 0.700 4284.900 counts/(cm/sec2) 2022/11/16 3000/01/01
CE 02498 HNN -- 216.0000615 0.700 2140.800 counts/(cm/sec2) 2011/05/17 2022/11/16
CE 02498 HNN -- 197.9999257 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2022/11/16 3000/01/01
CE 02498 HNN 10 197.9999257 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2022/11/16 3000/01/01
CE 02498 HNZ -- 216.0000615 0.700 2140.800 counts/(cm/sec2) 2011/05/17 2022/11/16
CE 02498 HNZ 10 199.9999650 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2022/11/16 3000/01/01
CE 02498 HNZ -- 199.9999650 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2022/11/16 3000/01/01
CE 02501 HNE -- 217.9999895 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2011/12/06 2013/06/12
CE 02501 HNE -- 220.0000288 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2013/06/12 2023/10/18
CE 02501 HNE -- 211.9999806 0.700 4284.900 counts/(cm/sec2) 2023/10/18 3000/01/01
CE 02501 HNE 10 211.9999806 0.700 4284.900 counts/(cm/sec2) 2023/10/18 3000/01/01
CE 02501 HNN -- 205.9999739 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2011/12/06 2013/06/12
CE 02501 HNN -- 221.9999568 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2013/06/12 2023/10/18
CE 02501 HNN -- 208.0000133 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2023/10/18 3000/01/01
CE 02501 HNN 10 208.0000133 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2023/10/18 3000/01/01
CE 02501 HNZ -- 202.0000066 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2011/12/06 2013/06/12
CE 02501 HNZ -- 221.9999568 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2013/06/12 2023/10/18
CE 02501 HNZ -- 209.9999412 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2023/10/18 3000/01/01
CE 02501 HNZ 10 209.9999412 0.700 4281.550 counts/(cm/sec2) 2023/10/18 3000/01/01
CE 02659 HNE -- 52.1999568 0.650 1.041 counts/(cm/sec2) 1995/05/25 3000/01/01
CE 02659 HNN -- 50.6999933 0.650 1.040 counts/(cm/sec2) 1995/05/25 3000/01/01
CE 02659 HNZ -- 50.6999933 0.650 1.049 counts/(cm/sec2) 1995/05/25 3000/01/01
CE 03121 HN2 -- 93.6999031 0.650 2137.440 counts/(cm/sec2) 2004/01/01 2005/01/18
CE 03121 HN2 -- 93.6999031 0.650 2134.080 counts/(cm/sec2) 2005/01/18 2017/11/28
CE 03121 HN3 -- 98.4000340 0.660 2137.440 counts/(cm/sec2) 2004/01/01 2005/01/18
CE 03121 HN3 -- 98.4000340 0.660 2137.440 counts/(cm/sec2) 2005/01/18 2017/11/28
CE 03121 HNE 10 211.9999806 0.700 2140.770 counts/(cm/sec2) 2017/11/28 2023/09/26
