###############################################################################
# The following is an SCEDC-format listing of catalog data from the Southern  #
# California Earthquake Data Center (SCEDC) holdings for 2021. For a format   #
# description, see http://www.data.scec.org/ftp/catalogs/SCEC_DC. The data  # 
# below include local, regional, and quarry-blast events with epicenters be-  #
# tween latitudes 32.0S and 37.0N and longitudes between -122.0W and -114.0E. # 
# For other event types or locations, see the SCEDC catalog-search page at    #
# http://www.data.scec.org/catalog_search.            		      #
############################################################################### 
#YYY/MM/DD HH:mm:SS.ss ET GT MAG  M    LAT     LON     DEPTH Q  EVID     NPH NGRM
2021/01/01 00:54:22.44 eq  l 0.65 l    33.635 -116.665  16.2 A 39508343   42  901
2021/01/01 01:23:49.09 eq  l 1.77 l    34.039 -118.760  10.2 A 39508351   41 2408
2021/01/01 01:35:18.40 eq  l 1.91 l    33.835 -117.847   5.4 A 39508367  120 2755
2021/01/01 01:40:00.52 eq  l 0.26 l    35.864 -117.647   9.5 A 37463653    9   87
2021/01/01 01:40:06.19 eq  l 0.80 l    35.864 -117.663   6.7 A 39508375   23  317
2021/01/01 02:22:00.96 eq  l 1.26 l    35.892 -117.739   8.8 A 39508391   44 1198
2021/01/01 02:56:40.66 eq  l 0.96 l    35.860 -117.664   7.2 A 37463669   30  418
2021/01/01 02:57:10.20 eq  l 1.45 l    35.865 -117.667   6.4 A 39508407   41 1402
2021/01/01 04:29:27.14 eq  l 2.29 l    32.395 -115.232   2.9 A 39508431   49 1955
2021/01/01 04:44:52.16 eq  l 0.56 l    33.505 -116.512  11.2 A 39508447   45 1551
2021/01/01 05:39:52.34 eq  l 0.46 l    33.282 -116.286   9.8 A 37463677   13  331
2021/01/01 05:39:57.24 eq  l 1.05 l    33.296 -116.317  11.4 A 39508455   87 1378
2021/01/01 06:01:02.00 eq  l 2.81 l    33.745 -115.925   3.7 A 39508463  174 3014
2021/01/01 06:56:06.47 eq  l 1.25 l    36.190 -117.868   5.4 A 39508479   20  973
2021/01/01 07:58:56.73 eq  l 0.44 l    35.901 -117.733  10.1 A 39508487   22  392
2021/01/01 08:12:02.50 eq  l 0.74 l    35.826 -117.645   6.7 A 39508495   28  338
2021/01/01 08:17:53.34 eq  l 1.29 l    35.669 -117.523   6.7 A 39508503   55  962
2021/01/01 08:21:29.93 eq  l 0.83 l    35.903 -117.725   6.2 A 39508511   34  296
2021/01/01 08:28:33.89 eq  l 1.79 l    33.748 -115.923   5.2 A 37463685   29 2193
2021/01/01 08:28:35.39 eq  l 2.47 l    33.755 -115.924   4.4 A 39508519  113 2761
2021/01/01 08:30:54.76 eq  l 1.59 l    34.193 -116.844  11.9 A 39508535  115 2480
2021/01/01 08:31:28.70 eq  l 1.56 l    34.195 -116.844  12.4 A 39508543  100 2433
2021/01/01 09:32:54.49 eq  l 1.42 l    33.748 -115.922   4.8 A 39508551   61 1718
2021/01/01 09:46:42.73 eq  l 0.68 l    33.432 -116.433  10.2 A 39508559   61 1014
2021/01/01 09:58:47.88 eq  l 1.17 l    33.489 -116.593  11.0 A 39508567  118 1652
2021/01/01 10:06:30.82 eq  l 2.21 l    32.395 -115.203  11.6 A 39508575   46 2027
2021/01/01 10:29:46.01 eq  l 1.44 l    35.908 -117.754   9.2 A 39508583   51 1597
2021/01/01 10:32:26.16 eq  l 0.32 l    35.951 -117.527   4.6 A 37464869   16  108
2021/01/01 10:32:34.85 eq  l 0.96 l    35.954 -117.529   4.4 A 39508591   32  514
2021/01/01 11:28:56.68 eq  l 1.28 l    32.739 -115.829   7.5 A 39508599   41 1074
2021/01/01 11:54:09.15 eq  l 0.76 l    35.715 -117.499   2.9 A 39508607   31  405
2021/01/01 12:11:13.30 eq  l 0.98 l    35.678 -117.480   2.0 A 39508623   25  632
2021/01/01 12:34:58.74 eq  l 0.53 l    35.911 -117.735   9.1 A 39508631   12  175
2021/01/01 13:13:21.14 eq  l 1.09 l    32.794 -115.444   9.7 A 39508639   23  842
2021/01/01 13:13:40.27 eq  l 0.86 l    32.770 -115.452   5.5 A 37464813   20  206
2021/01/01 13:35:44.76 eq  l 1.13 l    35.615 -117.585  13.1 A 39508647   21 1204
2021/01/01 13:46:09.86 eq  l 0.52 l    33.475 -116.475  12.5 A 39508655   31  448
2021/01/01 15:54:59.65 eq  l 1.52 l    32.745 -115.830   7.1 A 39508671   48 1489
2021/01/01 15:57:11.30 eq  l 1.53 l    33.856 -116.978  12.4 A 39508679   81 2337
2021/01/01 15:58:03.26 eq  l 2.71 l    36.130 -117.843   2.6 A 39508687   72 2942
2021/01/01 16:13:05.87 eq  l 0.91 l    36.133 -117.844   3.5 A 39508703   32  335
2021/01/01 16:40:35.67 eq  l 0.71 l    35.638 -117.590   9.8 A 39508711   16  538
2021/01/01 17:08:57.40 eq  l 1.46 l    35.615 -117.422   8.8 A 39508719   27 1631
2021/01/01 18:48:50.57 eq  l 1.08 l    33.678 -116.712  16.2 A 39508751   84 1896
2021/01/01 19:13:46.99 eq  l 0.84 l    35.918 -117.672   3.4 A 39508783   28  292
2021/01/01 19:16:21.71 eq  l 0.91 l    35.081 -118.745  11.7 A 39508791    9 2366
2021/01/01 20:04:54.93 eq  l 0.90 l    34.250 -116.788   8.8 A 39508799   38 1182
2021/01/01 21:01:55.57 eq  l 0.54 l    33.687 -116.762  17.4 A 39508815   42  806
2021/01/01 21:14:33.17 eq  l 1.07 l    36.164 -117.910   3.6 A 39508823   36  401
2021/01/01 22:04:57.18 eq  l 0.71 l    35.878 -117.714   9.7 A 39508831   35  320
2021/01/01 22:16:54.54 eq  l 1.35 l    33.742 -115.930   5.2 A 39508847   40 1741
2021/01/01 22:36:42.00 eq  l 1.35 l    32.746 -115.832   4.6 A 39508871   55 1384
2021/01/01 22:56:58.70 eq  l 0.67 l    33.501 -116.504  14.0 A 39508887   44 1578
2021/01/01 23:31:59.85 eq  l 1.27 l    34.063 -117.276  12.1 A 39508911   89 2189
2021/01/02 01:09:42.17 eq  l 1.31 l    36.497 -117.903   9.3 A 39508951   40  463
2021/01/02 01:45:36.47 eq  l 1.04 l    33.751 -115.921   4.0 A 39508959   64 1449
2021/01/02 01:48:43.56 eq  l 1.23 l    33.863 -117.068  13.1 A 39508967   59 1937
2021/01/02 01:48:47.25 eq  l 1.88 l    33.905 -117.075  15.9 A 39508975  167 2728
2021/01/02 03:07:32.55 eq  l 1.25 l    36.106 -117.883   5.0 A 39508991   36  634
2021/01/02 03:07:40.68 eq  l 0.74 l    35.672 -117.523   4.8 A 37310212   11  286
2021/01/02 03:10:56.62 eq  l 0.52 l    33.487 -116.788   5.7 A 39508999   56 1041
2021/01/02 03:28:29.36 eq  l 0.55 l    35.845 -117.657   8.7 A 39509007   12  268
2021/01/02 03:32:56.67 eq  l 1.98 l    35.884 -117.685   4.4 A 39509015   80 2486
2021/01/02 03:54:30.96 eq  l 1.73 l    33.290 -116.281   3.8 A 39509023   86 2181
2021/01/02 04:06:04.09 eq  l 1.26 l    35.695 -117.547  10.4 A 39509031   26 1586
2021/01/02 04:57:05.07 eq  l 1.71 l    34.049 -117.165   9.3 A 39509039   77 2443
2021/01/02 04:59:32.98 eq  l 0.69 l    34.047 -117.163   7.4 A 39509047   24 1616
2021/01/02 05:30:49.31 eq  l 0.19 l    33.591 -116.805   7.3 A 39509063   45 1396
2021/01/02 06:19:20.60 eq  l 0.97 l    32.873 -115.983   9.3 A 39509071   40 1008
2021/01/02 07:03:11.79 eq  l 0.38 l    35.907 -117.724   6.7 A 39509079   23  178
2021/01/02 07:11:24.32 eq  l 1.60 l    33.029 -116.429   8.8 A 39509087   70 2039
2021/01/02 07:19:30.05 eq  l 0.77 l    35.915 -117.677   2.1 A 39509095   11  265
2021/01/02 08:30:36.84 eq  l 0.82 l    35.908 -117.742   6.2 A 39509103   33  383
2021/01/02 08:41:56.81 eq  l 0.44 l    36.007 -117.807   2.0 A 39509111   14  130
2021/01/02 08:45:55.18 eq  l 0.95 l    36.088 -117.868   2.3 A 39509119   19  469
2021/01/02 09:07:05.87 eq  l 1.83 l    34.006 -118.364   9.1 A 39509143  128 2702
2021/01/02 10:55:30.14 eq  l 1.12 l    35.669 -117.464  11.3 A 39509151   20  790
2021/01/02 11:01:19.18 eq  l 0.69 l    35.918 -117.660   3.8 A 39509159   13  289
2021/01/02 11:12:48.46 eq  l 0.31 l    33.648 -116.698  13.4 A 39509167   40 1087
2021/01/02 11:20:25.19 eq  l 0.41 l    33.649 -116.698  13.4 A 39509175   23 1092
2021/01/02 12:10:04.37 eq  l 3.29 l    36.501 -117.898   8.1 A 39509183   66 3119
2021/01/02 12:34:45.85 eq  l 0.70 l    35.861 -117.692   8.0 A 39509191   30  329
2021/01/02 12:42:44.54 eq  l 1.08 l    32.684 -116.091  13.1 A 39509199   12 1224
2021/01/02 13:22:53.71 eq  l 1.43 l    36.364 -117.841  -0.2 A 39509207   49  955
2021/01/02 14:16:52.76 eq  l 0.55 l    33.484 -116.433  14.2 A 37310692   34  491
2021/01/02 14:17:00.79 eq  l 0.64 l    33.478 -116.430  12.9 A 37310700   29  625
2021/01/02 14:17:21.65 eq  l 0.44 l    33.480 -116.432  13.1 A 39509311   49 1430
2021/01/02 14:17:28.68 eq  l 0.45 l    33.483 -116.433  13.7 A 37310684   35  348
2021/01/02 15:20:57.16 eq  l 1.00 l    35.648 -117.557  10.2 A 39509335   17 1180
2021/01/02 15:26:07.77 eq  l 0.43 l    35.771 -117.582   7.0 A 37310708   23  148
2021/01/02 15:26:15.15 eq  l 1.04 l    35.769 -117.588   6.4 A 39509343   44  597
2021/01/02 15:28:19.95 eq  l 1.74 l    36.453 -117.972   6.9 A 39509351   66 1691
2021/01/02 16:11:21.73 eq  l 1.58 l    36.499 -117.910   7.2 A 39509359   23 1286
2021/01/02 16:44:41.86 eq  l 1.01 l    35.632 -117.408   8.4 A 39509383   22  694
2021/01/02 16:53:32.33 eq  l 0.64 l    36.109 -117.845   1.8 A 39509391   24  214
2021/01/02 17:19:21.31 eq  l 1.30 l    35.920 -117.681   2.2 A 39509399   34 1041
2021/01/02 17:48:18.25 eq  l 1.37 l    35.597 -117.382   8.0 A 39509415   31 1591
2021/01/02 17:49:43.56 eq  l 0.86 l    35.917 -117.672   3.6 A 39509423   32  316
2021/01/02 17:53:27.19 eq  l 0.89 l    36.028 -117.814   0.9 A 39509431   13  663
2021/01/02 18:14:27.71 eq  l 1.23 l    35.916 -117.681   2.5 A 39509447   24 1009
2021/01/02 18:51:05.41 eq  l 1.43 l    36.496 -117.900   9.2 A 39509455   42  589
2021/01/02 18:56:55.64 eq  l 2.97 l    36.500 -117.895   8.8 A 39509463   67 2981
2021/01/02 19:05:00.11 eq  l 1.64 l    32.574 -115.870  10.5 A 39509479   44 1620
2021/01/02 19:58:02.34 eq  l 1.33 l    36.070 -117.846   2.3 A 39509519   24 1061
2021/01/02 20:05:04.09 eq  l 1.16 l    35.773 -117.597   7.6 A 39509527   38  757
2021/01/02 20:51:00.28 eq  l 1.50 l    35.919 -117.677   2.5 A 39509535   28 1356
2021/01/02 21:21:11.65 eq  l 1.54 l    35.302 -118.537   5.2 A 39509551   60 2074
2021/01/02 21:42:32.80 eq  l 1.46 l    35.664 -117.565   6.5 A 39509567   28 1874
2021/01/02 22:55:42.51 eq  l 0.93 l    35.616 -117.472   1.7 A 39509575   17  872
2021/01/03 00:17:22.34 eq  l 1.12 l    35.862 -117.701  14.1 A 39509599   12  507
2021/01/03 00:32:19.24 eq  l 0.89 l    35.969 -117.661   4.0 A 39509607   15  320
2021/01/03 00:39:24.77 eq  l 1.32 l    35.970 -117.667   4.2 A 39509615   21 1060
2021/01/03 00:41:29.13 eq  l 1.12 l    35.868 -117.668   6.9 A 39509623   46  817
2021/01/03 00:47:25.73 eq  l 0.92 l    35.972 -117.664   4.2 A 39509631   32  259
2021/01/03 01:33:44.81 eq  l 0.77 l    35.867 -117.665   7.7 A 39509639   35  664
2021/01/03 02:51:30.42 eq  l 1.22 l    33.671 -116.739  13.6 A 39509655   40 2019
2021/01/03 03:00:20.63 eq  l 1.37 l    35.302 -118.537   5.3 A 39509679   60 2176
2021/01/03 03:45:53.98 eq  l 1.34 l    36.030 -117.777   1.7 A 39509703   47  819
2021/01/03 03:58:47.38 eq  l 2.78 l    35.679 -117.606   4.5 A 39509719   78 3104
2021/01/03 03:59:28.13 eq  l 2.63 l    35.678 -117.607   4.2 A 39509727   94 3058
2021/01/03 04:17:06.84 eq  l 0.83 l    33.044 -116.467   9.2 A 39509735   63  780
2021/01/03 04:33:54.62 eq  l 0.24 l    33.648 -116.722  14.0 A 39509743   22 2531
2021/01/03 05:07:08.96 eq  l 0.98 l    35.620 -117.428  10.3 A 39509751   17  920
2021/01/03 05:29:16.86 eq  l 1.10 l    35.972 -117.663   3.5 A 39509767   13  504
2021/01/03 06:06:16.93 eq  l 0.88 l    35.974 -117.664   3.8 A 39509783   30  368
2021/01/03 06:32:47.60 eq  l 1.28 l    33.389 -116.426  11.1 A 39509791   72 1837
2021/01/03 06:59:11.46 eq  l 0.48 l    34.305 -116.960   9.8 A 37463501   13  256
2021/01/03 06:59:18.14 eq  l 0.94 l    34.068 -117.275   9.8 A 39509799   77 2040
2021/01/03 07:25:24.94 eq  l 0.96 l    33.713 -117.434   8.5 A 39509807   33 1781
2021/01/03 07:40:27.74 eq  l 1.67 l    34.020 -117.020  17.1 A 39509815  126 2486
2021/01/03 08:03:41.37 eq  l 1.62 l    33.018 -116.684   9.3 A 39509823   70 2179
2021/01/03 08:32:19.01 eq  l 0.78 l    34.132 -117.480   4.4 A 39509831   24 1778
2021/01/03 08:38:23.85 eq  l 0.85 l    36.077 -117.823   3.5 A 39509839   14  510
2021/01/03 08:59:23.17 eq  l 0.59 l    36.025 -117.772   1.9 A 39509847   26  220
2021/01/03 09:17:45.55 eq  l 0.73 l    35.657 -117.487   5.4 A 39509855   27  555
2021/01/03 09:32:06.59 eq  l 1.27 l    35.819 -117.650   9.7 A 39509863   45 1378
2021/01/03 10:06:39.11 eq  l 0.61 l    34.045 -116.815  13.4 A 39509871   48  640
2021/01/03 10:56:09.03 eq  l 1.55 l    33.179 -115.603   3.3 A 39509879   85 1888
2021/01/03 11:38:45.33 eq  l 2.09 l    32.745 -115.828   7.5 A 39509887  102 2157
2021/01/03 11:57:26.85 eq  l 0.82 l    35.724 -117.527   6.9 A 39509895   13  573
2021/01/03 12:04:59.98 eq  l 1.53 l    32.745 -115.826   6.0 C 39509903   34 1441
2021/01/03 12:31:28.86 eq  l 1.17 l    32.745 -115.826   3.0 A 39509911   22  990
2021/01/03 12:36:47.94 eq  l 0.76 l    35.737 -118.051   3.7 A 39509919   14  506
2021/01/03 14:29:22.64 eq  l 1.03 l    35.971 -117.664   2.9 A 39509927   10  462
2021/01/03 14:36:35.65 eq  l 0.71 l    33.269 -116.221  10.5 A 39509935   46  789
2021/01/03 14:42:50.97 eq  l 2.25 l    35.971 -117.668   2.7 A 39509943   68 2960
2021/01/03 14:55:15.66 eq  l 0.88 l    35.719 -117.503   6.9 A 39509951   34  564
2021/01/03 14:57:50.54 eq  l 0.40 l    35.969 -117.659   4.6 A 37463645   15  130
2021/01/03 14:57:55.68 eq  l 1.17 l    35.977 -117.664   3.5 A 39509959   41  560
2021/01/03 17:32:01.71 eq  l 0.84 l    33.641 -116.697  18.0 A 39509983   51 1347
2021/01/03 18:07:02.40 eq  l 1.24 l    34.041 -116.830  16.4 A 39509999   52 2082
2021/01/03 18:33:53.01 eq  l 0.62 l    33.498 -116.583   6.6 A 39510023   46  997
2021/01/03 18:42:50.74 eq  l 1.26 l    35.626 -117.457   9.5 A 39510031   23  932
2021/01/03 18:52:27.94 eq  l 2.40 l    35.971 -117.666   2.8 A 39510039   81 2846
2021/01/03 19:56:30.72 eq  l 1.04 l    35.972 -117.664   4.0 A 39510063   33  418
2021/01/03 19:57:41.27 eq  l 1.19 l    35.970 -117.666   3.9 A 39510071   36  559
2021/01/03 20:38:40.80 eq  l 0.88 l    33.498 -116.502  14.2 A 39510087   55 1638
2021/01/03 21:11:35.10 eq  l 0.72 l    35.972 -117.664   4.1 A 39510095   28  229
2021/01/03 21:34:00.30 eq  l 2.18 l    35.685 -117.559  10.3 A 39510111   63 2849
2021/01/03 21:42:55.61 eq  l 0.66 l    35.973 -117.667   3.8 A 39510119   28  262
2021/01/03 22:44:03.97 eq  l 1.34 l    33.177 -116.015   7.5 A 39510151   85 1357
2021/01/03 22:52:12.53 eq  l 1.45 l    33.434 -116.439   7.2 A 39510159  118 2091
2021/01/04 01:18:03.45 eq  l 1.27 l    32.748 -115.831   4.5 A 39510199   50 1168
2021/01/04 01:34:08.91 eq  l 0.92 l    33.496 -116.501   7.4 A 39510207   54 1368
2021/01/04 02:02:59.40 eq  l 0.83 l    35.970 -117.664   4.0 A 39510215   20  359
2021/01/04 02:10:58.66 eq  l 1.27 l    35.766 -117.588   8.0 A 39510223   30 1334
2021/01/04 02:18:58.43 eq  l 0.66 l    35.919 -117.730   9.4 A 39510231   23  217
2021/01/04 03:15:27.62 eq  l 0.48 l    33.526 -116.723   3.3 A 39510247   12 1015
2021/01/04 03:57:30.39 eq  l 0.59 l    33.458 -116.383  10.2 A 39510271   40 1077
2021/01/04 04:04:38.79 eq  l 1.10 l    32.745 -115.821  10.1 A 39510279   29 1069
2021/01/04 04:17:54.90 eq  l 1.12 l    35.704 -117.508   1.5 A 39510287   45 1003
2021/01/04 06:13:49.27 eq  l 1.14 l    35.879 -117.717   9.1 A 39510295   16  814
2021/01/04 06:31:45.50 eq  l 1.16 l    34.175 -118.103   5.7 A 39510303   61 1996
2021/01/04 06:36:04.49 eq  l 1.31 l    33.014 -115.582   5.8 A 39510311   43 1183
2021/01/04 06:40:39.48 eq  l 0.88 l    34.166 -118.101   7.4 A 39510319   27 1473
2021/01/04 06:48:21.81 eq  l 0.81 l    34.170 -118.106   7.3 A 39510327   32 1496
2021/01/04 06:51:02.87 eq  l 0.28 l    33.501 -116.586   6.7 A 39510335   30  303
2021/01/04 07:16:42.98 eq  l 1.09 l    33.342 -116.849  10.7 A 39510343   56 1765
2021/01/04 07:48:39.21 eq  l 0.56 l    33.501 -116.500  14.4 A 39510351   34 1137
2021/01/04 07:49:47.23 eq  l 0.91 l    35.762 -117.419   8.7 A 39510359   38 1144
2021/01/04 08:23:45.08 eq  l 1.15 l    34.165 -118.100   7.8 A 39510367   62 1877
2021/01/04 08:37:20.98 eq  l 1.35 l    33.338 -116.362  11.7 A 39510375  134 1781
2021/01/04 09:19:33.95 eq  l 0.77 l    34.032 -117.237  17.8 A 39510383   61 1768
2021/01/04 09:24:11.07 eq  l 1.15 l    34.167 -118.098   6.6 A 39510391   36 1870
2021/01/04 09:24:46.73 eq  l 2.23 l    34.177 -118.096   6.7 A 39510399  207 3048
2021/01/04 09:34:47.23 eq  l 0.75 l    35.698 -117.508  10.1 A 39510407   16  424
2021/01/04 09:41:28.98 eq  l 1.00 l    34.168 -118.101   7.5 A 39510415   40 1283
2021/01/04 09:41:50.88 eq  l 0.37 l    33.499 -116.582   5.8 A 39510423   29  482
2021/01/04 09:56:19.74 eq  l 1.83 l    35.036 -119.016   9.9 A 39510431   71 2518
2021/01/04 10:31:26.90 eq  l 0.15 l    33.603 -116.807   6.3 A 39510447   30  911
2021/01/04 10:35:49.10 eq  l 1.45 l    34.172 -118.099   6.8 A 39510463   76 2224
2021/01/04 11:00:54.81 eq  l 0.80 l    33.704 -116.715  17.9 A 39510471   46 1572
2021/01/04 12:17:44.70 eq  l 1.73 l    32.784 -115.447  13.9 A 39510487   53 1766
2021/01/04 12:23:43.62 eq  l 0.72 l    34.036 -116.966  12.3 A 39510495   45 1318
2021/01/04 12:36:31.33 eq  l 0.84 l    35.971 -117.663   3.9 A 39510503   31  295
2021/01/04 14:08:12.10 eq  l 1.27 l    36.008 -117.709   2.6 A 39510543   35  883
2021/01/04 14:27:04.51 eq  l 1.00 l    35.615 -117.448  14.7 A 39510559   12 1206
2021/01/04 16:04:38.50 eq  l 1.07 l    35.324 -117.841   8.9 A 39510615   40 1633
2021/01/04 17:00:24.69 eq  l 1.35 l    36.069 -117.649   1.8 A 39510639   37 1286
2021/01/04 17:06:28.81 eq  l 0.62 l    33.666 -116.714  14.2 A 39510655   28 1252
2021/01/04 17:30:23.69 eq  l 2.80 l    35.668 -117.472   7.7 A 39510663   80 3150
2021/01/04 18:04:54.68 eq  l 3.07 l    33.185 -115.591   2.2 A 37463493   50 3050
2021/01/04 18:04:59.60 eq  l 3.95 w    33.185 -115.595   2.2 A 39510719  121 3168
2021/01/04 18:05:30.46 eq  l 3.45 l    33.194 -115.593   2.7 A 37463485   20 3147
2021/01/04 18:10:19.97 eq  l 2.46 l    33.179 -115.599   2.6 A 39510727   61 2614
2021/01/04 18:10:51.09 eq  l 1.48 l    33.184 -115.603   1.9 A 37463565   13   79
2021/01/04 18:11:45.49 eq  l 1.16 l    33.181 -115.611   2.0 B 39510735    9 1948
2021/01/04 18:12:36.43 eq  l 2.11 l    33.185 -115.600   2.9 A 39510743   99 2450
2021/01/04 18:15:03.22 eq  l 1.76 l    33.185 -115.595   2.1 A 39510751   53 2195
2021/01/04 18:15:26.92 eq  l 1.56 l    33.182 -115.592   1.7 A 37464141   32 1465
2021/01/04 18:15:46.38 eq  l 1.56 l    33.182 -115.598   2.1 A 37464149   34 1471
2021/01/04 18:16:13.53 eq  l 1.82 l    33.187 -115.598   2.9 A 39510775   64 2392
2021/01/04 18:16:26.44 eq  l 3.41 l    33.181 -115.602   2.2 A 39510783  136 2923
2021/01/04 18:18:13.40 eq  l 1.59 l    33.183 -115.600   1.7 A 37310052   15  833
2021/01/04 18:18:45.99 eq  l 1.47 l    33.190 -115.599   2.4 A 39510791   15 1699
2021/01/04 18:25:56.01 eq  l 1.20 l    33.191 -115.595   2.1 A 39510807   25 1793
2021/01/04 18:26:11.80 eq  l 0.97 l    33.193 -115.594   2.3 A 37463661   13  799
2021/01/04 18:30:13.70 eq  l 1.29 l    33.188 -115.603   3.2 A 39510823   42 1447
2021/01/04 18:44:27.95 eq  l 1.46 l    33.187 -115.599   2.7 A 39510855   62 1953
2021/01/04 19:03:14.09 eq  l 2.38 l    33.184 -115.602   3.0 A 39510863  114 2539
2021/01/04 19:04:38.88 eq  l 1.53 l    33.193 -115.584   1.9 A 39510879   15 1428
2021/01/04 19:04:47.68 eq  l 1.36 l    33.193 -115.602   3.0 A 37463533   13 1251
2021/01/04 19:04:54.47 eq  l 1.27 l    33.189 -115.592   1.9 A 39510871   15 1530
2021/01/04 19:05:07.11 eq  l 1.84 l    33.190 -115.594   2.6 A 37463517   23 2093
2021/01/04 19:05:23.46 eq  l 1.30 l    33.184 -115.604   2.8 B 37463525   14  932
2021/01/04 19:05:41.40 eq  l 1.44 l    33.194 -115.585   1.9 A 37463541   14 1407
2021/01/04 19:06:32.63 eq  l 1.41 l    33.191 -115.600   2.9 A 39510887   27 1796
2021/01/04 19:08:15.47 eq  l 1.33 l    33.192 -115.600   3.3 A 39510895   58 1650
2021/01/04 19:13:20.81 eq  l 2.05 l    36.480 -117.978   9.4 A 39510903   61 2178
2021/01/04 19:17:53.21 eq  l 1.33 l    33.191 -115.598   3.2 A 39510911   34 1796
2021/01/04 19:32:43.74 eq  l 1.43 l    33.191 -115.600   2.8 A 39510919   40 1713
2021/01/04 19:33:31.76 eq  l 1.99 l    33.191 -115.602   3.4 A 39510927   89 2165
2021/01/04 19:48:33.90 eq  l 1.23 l    33.193 -115.600   3.0 A 39510935   30 1614
2021/01/04 19:48:36.20 eq  l 0.38 l    33.681 -116.725  15.1 A 37463573   33  489
2021/01/04 19:55:12.54 qb  l 1.25 l    34.999 -118.185  -0.8 C 39510943   19 2160
2021/01/04 20:36:49.47 eq  l 1.28 l    34.584 -118.900  12.5 A 39510999   38 1907
2021/01/04 20:40:42.10 eq  l 0.52 l    33.583 -116.803   7.8 A 39511007   30 1734
2021/01/04 20:41:07.61 eq  l 1.11 l    33.188 -115.605   4.2 A 37463509   11 1271
2021/01/04 20:41:09.85 eq  l 1.49 l    33.192 -115.591   3.0 A 39511015   12 2148
2021/01/04 21:01:44.64 eq  l 1.61 l    33.192 -115.598   2.6 A 39511055   40 1914
2021/01/04 21:33:41.59 eq  l 1.53 l    33.193 -115.598   2.9 A 39511071   66 1990
2021/01/04 21:34:47.82 qb  l 0.82 l    33.341 -117.143  -0.4 C 39511079   43 1864
2021/01/04 21:40:24.39 eq  l 1.35 l    33.189 -115.591   3.2 A 39511095   17 1247
2021/01/04 21:41:44.81 eq  l 1.36 l    33.341 -118.434   3.9 B 39511103    8 2356
2021/01/04 21:51:25.54 eq  l 0.91 l    35.590 -117.383  10.4 A 39511119   23  775
2021/01/04 22:07:37.27 eq  l 1.23 l    35.666 -117.479   6.9 A 39511127   33 1671
2021/01/04 22:07:39.34 eq  l 1.23 l    35.663 -117.478   9.7 A 37463813   25  860
2021/01/04 22:08:08.62 eq  l 0.69 l    35.670 -117.467  10.7 A 37463821   19  220
2021/01/04 22:11:12.04 eq  l 1.34 l    33.197 -115.604   3.2 A 39511135   56 1537
2021/01/04 22:11:21.54 eq  l 1.10 l    33.192 -115.607   4.1 B 37464213   12 2361
2021/01/04 22:39:51.80 eq  l 2.27 l    32.742 -115.822   9.9 A 39511143  107 2379
2021/01/04 23:17:47.02 eq  l 1.17 l    33.187 -115.599   2.5 A 39511151   49 1499
2021/01/04 23:18:45.96 eq  l 1.55 l    33.190 -115.594   1.8 A 39511159   46 1893
2021/01/04 23:33:55.14 eq  l 2.19 l    32.320 -115.380  18.6 A 39511175   44 1841
2021/01/05 00:15:15.33 eq  l 1.00 l    33.706 -117.439   9.8 A 39511183   65 1951
2021/01/05 01:48:12.54 eq  l 1.72 l    36.454 -117.951   8.6 A 39511207   56 1314
2021/01/05 02:51:44.83 eq  l 0.54 l    33.602 -116.807   6.1 A 39511215   52 1004
2021/01/05 03:53:29.39 eq  l 2.06 l    34.574 -118.890   0.1 A 39511223   83 2591
2021/01/05 04:02:42.82 eq  l 1.33 l    35.673 -117.487   9.9 A 39511231   22 1122
2021/01/05 04:16:06.64 eq  l 1.29 l    33.188 -115.594   1.9 A 39511239   30 2391
2021/01/05 04:49:08.37 eq  l 2.05 l    34.573 -118.893   0.1 A 39511247  102 2671
2021/01/05 05:27:28.78 eq  l 0.34 l    33.495 -116.794   4.6 A 39511255   41  694
2021/01/05 05:27:54.49 eq  l 1.66 l    34.572 -118.894   0.3 A 39511263   69 2276
2021/01/05 05:30:40.78 eq  l 1.56 l    34.247 -117.065   2.3 A 39511271  128 2473
2021/01/05 07:29:20.85 eq  l 0.69 l    33.297 -116.278   5.7 A 39511287   44  791
2021/01/05 08:21:44.95 eq  l 2.40 l    33.984 -116.674  15.5 A 39511303  196 2956
2021/01/05 08:26:07.40 eq  l 1.37 l    34.569 -118.897   0.2 A 39511311   37 1680
2021/01/05 09:10:34.26 eq  l 0.37 l    33.500 -116.582   6.1 A 39511319   47  325
2021/01/05 09:51:04.02 eq  l 1.15 l    33.639 -116.693  13.2 A 39511327   65 2011
2021/01/05 10:12:37.34 eq  l 0.31 l    33.496 -116.793   5.3 A 39511335   28  441
2021/01/05 10:51:12.18 eq  l 1.40 l    34.365 -118.637  11.5 A 39511351   73 1963
2021/01/05 10:58:50.81 eq  l 1.82 l    32.745 -115.826   9.9 A 39511359   86 1820
2021/01/05 12:46:11.70 eq  l 1.57 l    35.364 -117.893   7.2 A 39511367   53 2379
2021/01/05 12:56:40.90 eq  l 1.02 l    33.879 -117.741   2.2 A 39511375   48 1965
2021/01/05 13:19:38.53 eq  l 1.57 l    33.753 -115.922   3.5 A 39511383   93 2007
