year: 1953
##################################################################################
# The following is an SCSN-format listing of catalog data from the Southern 	 #
# California Earthquake Data Center (SCEDC) holdings for 1953. For a format      #
# description, see http://www.data.scec.org/ftp/catalogs/SCSN. The data below  #
# include local, regional, and quarry-blast events with epicenters between       # 
# latitudes 32 degrees S and 37 degrees N and longitudes between -122 degrees W  #
# and -114 degrees E. For other event types or locations, see the SCEDC catalog- #
# search page at http://www.data.scec.org/catalog_search.                      #
################################################################################## 
#YYY MM DD  HH mm SS.ss  LATITUDE LONGITUDE Q MAG     DEPTH NPH    RMS   EVID
1953 01 01  03 05 52.45  35  4.11-118 58.91 A 3.6      2.66 27     0.34  3308380
1953 01 01  17 36 56.79  32 44.41-117  3.51 C 2.9      6.00 12     0.47  3308407
1953 01 03  00 27 19.97  35 18.52-118 35.53 C 2.9      6.00 21     0.56  3308417
1953 01 03  12 38 47.47  35  9.89-118 44.26 C 2.7      6.00 10     0.39  3308425
1953 01 03  13 56 34.76  35  6.94-119  1.28 D 2.7      6.79 11     0.38  3308433
1953 01 05  10 28 59.27  35 26.88-118 41.44 C 2.9      6.21 20     0.32  3308445
1953 01 06  21 53 39.88  34 59.91-119  6.43 B 3.3      6.13 13     0.52  3308455
1953 01 07  10 24 49.63  35 24.03-118 41.70 C 2.6     22.32 10     0.50  3308461
1953 01 09  11 52 06.04  35 18.10-118 34.94 C 3.9      6.00 16     0.43  3308478
1953 01 10  00 41 33.54  35 18.14-118 35.73 C 2.9      6.00 17     0.46  3308542
1953 01 10  22 17 38.63  35 10.08-118 34.47 C 3.9      6.00 22     0.57  3308549
1953 01 11  08 44 55.75  34 35.21-117  1.15 C 2.3      6.00  7     0.61  3308550
1953 01 12  04 54 29.86  35 16.75-118 31.01 C 3.2      6.00 12     0.46  3308551
1953 01 14  23 50 52.46  35 26.15-118 44.52 C 3.2      5.41 14     0.44  3308552
1953 01 15  00 59 01.68  35 19.04-118 32.97 C 2.9      6.00 19     0.37  3308553
1953 01 15  07 23 00.35  35  7.07-118 24.16 C 2.6      1.00  8     0.71  3308554
1953 01 15  10 31 43.15  32  2.83-115 13.66 D 3.8      6.00  7     0.56  3317310
1953 01 15  14 20 04.86  35 23.95-118 38.15 C 3.1      6.00 14     0.75  3317311
1953 01 15  17 39 40.05  35  1.51-118 51.41 C 3.0      0.19 13     0.41  3317313
1953 01 16  00 43 25.32  35  1.59-118 56.26 C 3.2      0.00 11     0.40  3317314
1953 01 16  03 42 34.02  34  5.44-116 58.20 C 3.0      6.00  8     0.20  3317315
1953 01 16  17 57 50.22  34 55.55-118 58.24 C 2.9      6.00 12     0.35  3317316
1953 01 17  05 46 22.45  35 14.75-118 26.18 C 2.9      6.00  8     0.43  3317317
1953 01 17  09 08 56.82  35  5.33-118 32.80 C 2.9      6.00  8     0.43  3317318
1953 01 18  16 15 09.72  35 22.60-118 29.89 D 3.2      6.00  8     0.77  3317319
1953 01 18  23 24 15.15  35 20.01-118 33.66 C 3.1      6.00  9     0.30  3317320
1953 01 19  01 12 33.48  35 19.81-118 38.02 C 3.6      1.00 15     0.70  3317321
1953 01 19  14 47 22.17  35  1.51-118 40.72 C 3.2      6.00 14     0.24  3317322
1953 01 20  08 13 22.08  35 19.02-118 30.90 C 4.0      6.00 21     0.37  3317323
1953 01 20  15 03 07.26  35  4.48-118 20.87 C 2.8      6.00 18     0.42  3317325
1953 01 21  01 05 07.05  34 58.69-118 56.99 A 3.2      5.37 15     0.36  3317327
1953 01 21  03 30 36.68  35 18.51-118 33.63 C 2.9      6.00 11     0.50  3317328
1953 01 23  06 35 57.35  34  3.29-117 14.46 C 2.4      8.98  6     0.10  3317330
1953 01 23  14 37 41.30  34 26.73-116 35.61 C 3.4      6.00 18     0.59  3317331
1953 01 25  12 13 36.15  35 30.21-118 52.74 C 3.1      2.36 21     0.41  3317333
1953 01 25  12 23 11.76  34  6.74-117 21.17 B 2.8     13.33 16     0.52  3317334
1953 01 27  04 12 59.54  36 22.76-117 55.98 C 3.0      6.00  9     0.17  3317335
1953 01 27  19 40 29.27  34 14.25-117 10.47 D 2.8      2.09 12     0.39  3317336
1953 01 27  20 31 40.71  34 56.05-119  6.29 C 3.0      6.00  9     0.38  3317337
1953 01 30  13 11 39.64  35 22.70-118 32.28 C 3.9      6.00 24     0.47  3317338
1953 01 30  15 21 10.02  35 10.74-119  1.01 C 3.3      6.00 20     0.45  3317339
1953 01 31  03 51 52.66  35  4.73-118 18.11 C 3.3      6.00 26     0.47  3317483
1953 01 31  07 51 35.74  35 20.71-118 39.80 C 3.0      6.00 13     0.18  3317484
1953 01 31  09 19 03.06  35  4.88-118 14.37 C 3.2      6.00 22     0.54  3317485
1953 01 31  22 27 27.04  35 22.52-118 30.48 C 3.3      6.00 27     0.65  3317486
1953 02 01  00 51 56.14  35  7.74-118 36.51 C 3.0      6.00  7     0.38  3317487
1953 02 01  15 00 27.69  35  9.87-118 39.03 C 2.8      6.00  8     0.22  3317488
1953 02 01  21 48 29.35  35 18.74-118 28.83 C 3.1      6.00 22     0.40  3317490
1953 02 02  12 39 34.09  33 27.47-116 26.09 C 3.0      6.00 10     0.39  3317509
1953 02 03  14 50 12.50  35 24.78-121 12.70 C 4.3      6.00 19     0.73  3317510
1953 02 04  04 36 14.82  33 25.29-116 29.17 C 4.3      6.00 21     0.45  3317511
1953 02 04  06 58 51.74  35 20.68-118 36.27 C 4.0      6.00 21     0.39  3317512
1953 02 05  00 02 12.40  34 23.57-116 39.56 B 3.0      1.33 15     0.51  3317513
1953 02 05  04 05 23.90  35 25.10-118 39.65 C 3.1      6.00 10     0.35  3317515
1953 02 05  06 30 38.59  35 23.80-118 36.53 C 3.1      6.00  9     0.27  3317516
1953 02 06  17 24 04.75  34  8.57-117 35.77 B 2.5      3.52 14     0.39  3317517
1953 02 07  22 57 48.90  34  6.39-117 25.28 A 3.0     13.68 14     0.31  3317520
1953 02 08  20 43 13.84  35  6.12-118 25.13 C 2.7      6.00 12     0.43  3317521
1953 02 09  09 38 00.05  35 16.30-118 28.44 C 2.8      6.00 11     0.52  3317522
1953 02 09  14 44 53.64  35 21.01-118 37.55 C 3.8      6.00 20     0.49  3317523
1953 02 11  05 25 10.85  35 18.43-118 43.63 C 3.1      6.00 10     0.47  3317524
1953 02 11  09 16 08.14  35 24.70-118 47.60 C 3.0      6.00 10     0.47  3317525
1953 02 11  10 03 20.54  35 21.62-118 35.34 C 3.0      6.00 11     0.36  3317526
1953 02 11  17 15 38.16  34  0.41-117 36.28 A 2.8      2.57 17     0.15  3317528
1953 02 12  13 04 03.83  35 16.08-118 34.40 D 2.9      6.00  5     0.21  3317529
1953 02 12  13 32 33.12  35  1.73-119  4.65 C 2.8      6.00  6     0.15  3317530
1953 02 13  11 53 54.67  35 19.92-118 44.56 C 2.9      6.00  6     0.16  3317531
1953 02 14  01 16 43.87  35 21.80-118 34.39 C 3.0      6.00  7     0.21  3317532
1953 02 14  01 57 36.09  33 47.04-116  5.36 C 2.9      6.00  9     0.37  3317533
1953 02 14  10 08 40.43  35  9.75-118 45.13 C 2.9      6.00 10     0.32  3317535
1953 02 14  22 06 34.98  35 19.55-118 34.30 C 3.0      6.00  7     0.18  3317536
1953 02 15  03 14 52.74  34  9.16-117 28.15 C 2.9      6.03 12     0.43  3317538
1953 02 15  08 11 56.22  35  4.58-119  2.48 B 3.3      0.22 24     0.32  3317539
1953 02 15  20 59 41.26  35 18.19-118 38.76 C 3.8      6.00 26     0.64  3317540
1953 02 15  21 04 21.51  35 17.70-118 35.57 C 3.6      6.00 23     0.62  3317541
1953 02 16  01 29 11.88  35 18.86-118 36.79 C 3.1      6.00  8     0.32  3317542
1953 02 16  07 55 04.46  34 58.93-119 17.98 C 3.0      6.00 11     0.29  3317544
1953 02 16  20 48 09.09  35 22.35-118 32.05 C 2.7      6.00  8     0.16  3317547
1953 02 17  05 42 17.12  35  1.57-116 56.48 C 3.1      6.00 26     0.48  3317548
1953 02 17  06 50 01.19  35 23.18-118 34.06 C 3.0      6.00  7     0.47  3317550
1953 02 17  09 04 25.61  35 12.64-118 39.84 C 3.1      6.00 24     0.50  3317551
1953 02 17  10 04 51.99  35  0.75-116 58.09 C 2.8      6.00 14     0.60  3317552
1953 02 17  11 56 56.33  35  4.03-119  5.41 D 3.0      7.24  9     0.49  3317553
1953 02 18  04 45 04.52  35  8.21-118 31.61 C 2.9      6.00  7     0.24  3302210
1953 02 18  17 45 58.78  35 23.07-118 47.01 C 3.0      6.00 13     0.41  3302211
1953 02 19  08 12 06.00  35 18.05-118 33.07 C 4.4      6.00 22     0.33  3302212
1953 02 19  08 40 19.08  35 19.10-118 34.24 C 2.9      6.00 19     0.41  3302213
1953 02 20  03 51 08.97  35 19.35-118 33.31 C 3.4      6.00 24     0.64  3302214
1953 02 20  15 23 47.66  34 28.37-116 49.30 B 3.3      0.26 20     0.39  3302216
1953 02 20  21 18 26.14  33 15.39-116 28.56 C 3.7      6.00 16     0.49  3302218
1953 02 20  21 53 16.43  33 50.12-119  2.20 C 3.0      6.00  8     0.40  3302219
1953 02 20  23 47 01.64  35 46.46-117 59.33 C 3.3      6.00 16     0.53  3302221
1953 02 21  01 14 10.63  35  1.90-119  2.44 B 3.1      1.49 10     0.19  3302223
1953 02 21  20 35 48.06  35  0.37-118 45.27 C 3.2      0.77 21     0.43  3302224
1953 02 21  20 51 12.62  34  0.38-118 47.59 C 2.8      6.00 13     0.34  3302225
1953 02 21  22 31 57.45  35 22.34-118 36.27 C 2.9      6.00 12     0.32  3302226
1953 02 21  22 52 36.84  35  0.67-117  0.46 C 2.9      6.00 16     0.68  3302227
1953 02 22  13 43 50.25  35  7.56-118 33.76 C 3.0      6.00 24     0.34  3302228
1953 02 23  17 11 07.11  35 22.20-118 54.08 C 3.4      6.00 16     0.36  3302229
1953 02 24  08 37 52.72  35  3.18-118 40.46 B 3.1      0.82 23     0.41  3302230
1953 02 24  21 28 52.01  35 26.46-118 46.94 D 3.2      3.00 10     0.57  3302232
1953 02 25  08 03 02.70  35 18.68-118 32.04 C 3.6      6.00 22     0.45  3302233
1953 02 26  03 22 01.26  35 26.25-118 45.46 C 2.8      1.65 13     0.53  3302234
1953 02 26  03 38 14.35  35 46.32-117 59.83 C 3.4      6.00 22     0.38  3302235
1953 02 26  04 23 00.40  35 25.80-118 44.77 C 3.7      3.73 22     0.57  3302236
1953 03 01  07 26 00.82  35 23.96-118 33.30 C 3.0      6.00 23     0.59  3302237
1953 03 01  19 26 57.00  35  1.08-119  9.05 A 3.2      9.75 19     0.25  3302238
1953 03 02  01 41 21.75  34 54.40-118 52.71 D 2.8     10.18 10     0.38  3302239
1953 03 03  07 02 32.65  34 55.95-119  2.55 A 3.4     12.99 24     0.44  3302240
1953 03 04  01 42 50.47  35 10.26-118 41.90 C 3.2      6.00 26     0.66  3302241
1953 03 04  16 18 09.52  35 27.04-118 41.56 B 3.0      5.89 26     0.38  3302242
1953 03 04  19 52 21.07  35  3.10-118 30.90 C 3.6      6.00 20     0.67  3302243
1953 03 04  21 40 00.12  33  8.78-115 23.53 D 3.1      6.00  6     0.85  3302297
1953 03 05  12 21 32.89  33 42.90-118 30.92 C 3.5      6.00 20     0.52  3302305
1953 03 05  13 43 54.83  33 50.30-118 31.96 C 2.5      6.00 14     0.44  3302357
1953 03 07  19 03 54.59  35  8.26-118 35.42 C 2.9      6.00 19     0.56  3302375
1953 03 08  05 42 15.38  35  1.72-119  2.41 C 3.4      0.01 20     0.64  3302388
1953 03 08  09 13 07.93  35  1.10-118 41.10 C 3.4      0.00 24     0.72  3302796
1953 03 10  12 19 54.90  35 23.97-118 38.75 C 3.1      6.00 21     0.31  3302812
1953 03 10  19 50 48.31  35 28.86-118 46.77 C 2.8      0.31 15     0.49  3302826
1953 03 11  02 15 41.04  35 23.34-118 37.98 C 4.0      6.00 23     0.33  3302855
1953 03 11  02 51 17.46  35  1.34-116 58.00 C 3.0      6.00 21     0.43  3302862
1953 03 11  04 56 03.21  35 18.52-118 37.78 C 3.1      6.00 23     0.51  3302878
1953 03 11  20 16 24.85  35 23.88-118 37.95 C 3.0      6.00 22     0.43  3303081
1953 03 13  02 52 26.26  33 10.70-116 30.41 C 2.9      6.00  9     0.48  3303082
1953 03 15  21 00 30.39  34 45.10-121 35.30 D 3.6      6.00 15     0.29  3303083
1953 03 16  05 16 49.87  34  4.48-117 18.54 B 2.3     18.73 13     0.45  3303084
1953 03 17  16 15 16.82  35 11.48-118 29.11 C 4.0      6.00 20     0.41  3303085
1953 03 17  21 09 58.38  34 34.57-119 22.27 C 3.5      6.00 22     0.38  3303086
1953 03 18  01 25 50.29  35 16.22-118 36.03 C 3.0      6.00 22     0.68  3303087
1953 03 19  19 44 48.21  34 59.66-118 57.28 C 3.0      0.01 16     0.58  3303088
1953 03 20  02 57 32.51  34 13.59-118 22.07 D 2.1      6.00  9     0.45  3303089
1953 03 23  17 06 36.37  35  1.91-118 55.50 C 4.0      5.65 24     0.51  3303090
1953 03 23  17 42 27.79  34 57.15-118 55.19 C 3.6      3.56 23     0.73  3303091
1953 03 24  06 55 48.53  34 16.23-117 31.60 A 2.2      1.77 13     0.30  3303092
1953 03 24  12 50 28.55  33 14.25-116 44.00 B 2.8     13.68 11     0.34  3303093
1953 03 24  19 52 26.28  35 20.38-118 38.39 C 3.2      6.00 23     0.67  3303094
1953 03 26  09 47 51.25  35 21.71-118 28.06 C 2.9      6.00 17     0.46  3303095
1953 03 27  09 17 55.68  35  4.98-118 58.42 B 2.9      0.06  9     0.30  3303098
1953 03 27  14 45 29.35  34 11.90-116 30.98 C 2.8      6.00 12     0.57  3303099
1953 03 27  14 45 44.55  34 33.44-116 29.81 C 2.9      6.00  8     0.32  3303100
1953 03 27  20 36 36.30  35 48.31-117 56.20 B 3.2      0.06 20     0.47  3303103
1953 03 27  20 37 08.85  35 43.05-117 51.87 C 3.7      6.78 16     0.60  3303104
1953 03 27  22 27 02.21  35 45.16-117 58.39 C 3.0      6.00 16     0.39  3303105
1953 03 29  12 06 51.80  35 26.36-118 30.81 C 2.9      6.00  8     0.39  3305843
1953 03 29  14 44 14.70  34  3.56-117 41.20 C 2.5      0.17 10     0.41  3303107
1953 03 29  15 47 59.69  34 11.56-118 15.19 B 1.8      9.00  6     0.14  3303108
1953 03 29  17 19 37.24  35 46.97-120  6.50 C 3.6      6.00 19     0.45  3303109
1953 03 30  01 48 24.87  35  1.21-118 46.90 D 2.7      6.00  9     0.50  3303110
1953 03 30  04 49 44.84  35 21.09-118 42.61 C 3.0      6.00  7     0.53  3303111
1953 03 30  05 14 19.44  35 21.42-118 31.88 C 3.1      6.00 22     0.56  3303112
1953 03 30  06 28 55.39  35 52.72-117 44.42 C 3.1      0.19 20     0.68  3303113
1953 03 30  07 15 15.52  35 55.93-117 38.85 C 3.0      0.19 17     0.53  3303114
1953 03 30  09 13 09.19  35 37.72-118 27.35 C 2.8      6.00 19     0.60  3303115
1953 03 30  11 06 06.47  35 10.89-116 26.14 C 3.1      6.00 11     0.35  3303116
1953 03 30  12 01 02.85  35  9.61-116 32.18 C 3.9      6.00 25     0.27  3303117
1953 04 01  11 58 49.83  35 18.22-118 32.92 C 2.8      6.00  7     0.07  3303118
1953 04 01  18 38 14.88  35  7.65-119  1.04 B 3.5      2.79 20     0.39  3303119
1953 04 02  05 03 48.88  35 46.36-118  1.39 C 2.9      6.00 19     0.28  3303120
1953 04 02  05 17 33.90  35  8.40-118 32.48 C 2.6      6.00 10     0.48  3303121
1953 04 05  15 09 27.88  35 10.12-118 38.79 C 3.0      6.00 19     0.47  3303122
1953 04 06  06 15 16.07  32 14.13-116 13.92 D 3.7      6.00 22     0.56  3303123
1953 04 08  00 59 18.65  34 44.29-120 38.41 C 3.6      6.00 16     0.44  3303124
1953 04 08  10 37 24.53  35 21.25-118 31.22 C 3.5      6.00 21     0.82  3303125
1953 04 08  14 42 42.59  35  4.61-118 35.29 D 2.7      6.00  6     0.49  3303126
1953 04 08  15 35 13.11  35 21.89-118 32.97 C 3.1      6.00 20     0.68  3303128
1953 04 08  19 00 17.42  35  6.50-119  7.61 C 3.0      6.00  8     0.57  3303129
1953 04 08  23 08 09.74  35 21.78-118 37.10 C 3.7      6.00 24     0.29  3303130
1953 04 11  19 53 25.93  34  2.28-116 42.88 D 3.1      0.61 16     0.17  3303132
1953 04 13  10 47 00.31  35  2.17-119  4.96 C 2.9      0.52 20     0.56  3303133
1953 04 13  23 09 40.15  34  2.85-117 15.05 A 2.6     17.91 12     0.22  3303136
1953 04 17  23 35 04.37  35 36.16-118 28.25 C 2.7      6.00 17     0.42  3303137
1953 04 18  04 50 00.87  33 58.24-117 36.20 C 2.3      0.01 11     0.40  3303138
1953 04 19  13 01 08.70  34 25.48-117 59.06 C 1.9      6.00 10     0.52  3303139
1953 04 19  17 59 32.35  35  1.57-119  9.28 C 3.2      6.00 25     0.54  3303140
1953 04 19  23 22 22.31  35 24.23-118 32.94 C 2.9      6.00 21     0.55  3303141
1953 04 21  16 56 49.57  34 18.04-116 31.64 C 2.7      1.00 16     0.50  3303143
1953 04 21  22 02 39.64  34 21.82-116 29.13 C 3.0      1.00 15     0.63  3303144
1953 04 22  15 39 54.80  34 49.57-116 36.89 C 2.8      6.00 13     0.61  3303145
1953 04 23  10 16 02.29  35  3.53-119  1.99 C 3.2      6.00 21     0.48  3303146
1953 04 23  11 48 33.29  34 17.61-116 27.55 C 3.0      6.00 15     0.52  3303147
1953 04 25  21 53 24.37  34 59.75-116 54.52 C 3.0      6.00 22     0.26  3303148
1953 04 26  10 36 21.64  35 15.09-118 38.27 C 2.8      6.00 29     0.56  3303149
1953 04 26  12 09 21.19  35 22.05-118 35.86 C 2.9      6.00 27     0.66  3303150
1953 04 29  05 26 51.58  35 54.97-121 20.48 C 3.8      6.00 20     0.70  3303151
1953 04 29  08 45 05.05  35 20.09-118 53.04 D 2.9      6.00 10     0.55  3303152
1953 04 29  10 57 09.92  35  7.50-118 46.22 C 2.9      5.85 20     0.66  3303153
1953 04 29  12 47 45.02  34 59.41-118 43.19 B 4.7      8.58 22     0.40  3303154
1953 04 29  13 13 12.31  34 59.45-118 44.66 C 3.0      2.89 29     0.72  3303155
1953 04 30  08 48 15.86  35 23.41-118 29.63 C 2.9      6.00 28     0.50  3303157
1953 05 01  06 48 21.15  35  7.07-118 30.31 C 3.9      6.00 26     0.44  3303158
1953 05 01  06 57 47.49  35  7.42-118 30.70 C 3.0      6.00 30     0.49  3303159
1953 05 01  16 04 19.98  34 59.35-118 45.14 C 2.8      3.81 26     0.50  3303161
1953 05 01  18 01 47.25  35 19.46-118 40.84 C 3.1      6.00 23     0.43  3303162
1953 05 01  22 34 36.45  35 13.11-118 41.55 C 3.1      6.00 26     0.66  3303164
1953 05 02  05 50 40.79  34  4.49-117 37.11 A 4.0      7.86 21     0.28  3303165
1953 05 02  06 51 00.18  34  2.16-117 39.10 A 2.5      0.00 12     0.26  3303166
1953 05 02  11 56 48.84  35 21.76-117 49.06 C 3.7      6.00 27     0.28  3303168
1953 05 02  12 28 26.46  35 22.71-118 31.21 C 2.9      6.00 24     0.46  3303169
1953 05 03  14 24 24.01  35 23.23-118 36.65 C 3.5      6.00 26     0.58  3303170
1953 05 03  14 47 10.03  35 24.12-118 37.73 C 3.2      6.00 30     0.42  3303171
1953 05 03  14 49 08.81  35 24.60-118 37.43 C 2.9      6.00 18     0.39  3303172
1953 05 04  02 30 22.07  34  6.56-117 18.04 C 3.4      5.13 22     0.44  3303175
1953 05 04  03 09 42.19  34 17.40-116 21.95 C 3.1      6.00 10     0.33  3303177
1953 05 04  11 41 02.43  35 32.75-118 26.58 C 3.0      6.00 25     0.50  3303178
1953 05 04  14 12 59.83  34  9.79-117 19.94 C 2.5      6.00 10     0.37  3303179
1953 05 05  01 47 24.06  35 27.66-118 40.68 B 3.2      7.20 24     0.37  3303180
1953 05 06  03 01 36.41  35  1.80-119  5.61 C 2.9      0.37 18     0.52  3303182
1953 05 06  03 54 08.86  35  1.98-118 49.38 C 2.8      0.48 18     0.50  3303183
1953 05 06  14 08 51.32  35  0.03-119 10.18 C 2.8      1.29 14     0.53  3303184
1953 05 06  14 28 32.89  33 53.24-117 23.92 C 2.3      1.96 10     0.76  3303185
1953 05 06  15 57 16.20  36  9.87-118  2.83 C 3.3      5.63 25     0.60  3303186
1953 05 06  16 57 44.55  34  4.75-118  4.18 D 1.5      6.00  5     0.69  3303187
1953 05 07  02 54 25.55  35  0.16-118 44.13 C 3.4      3.80 25     0.58  3303188
1953 05 07  16 16 45.35  35  1.80-118 40.40 C 2.9      0.06 26     0.56  3303189
1953 05 07  19 40 23.35  34  9.61-116 58.19 C 2.7      8.25 12     0.22  3303190
1953 05 08  09 01 13.31  35 10.28-118 41.01 C 2.9      6.00 28     0.51  3303191
1953 05 08  19 36 00.80  32  6.98-115 45.09 D 3.4      6.00 10     0.44  3303960
1953 05 08  20 30 33.61  34 38.45-116 21.75 C 2.8      6.00 15     0.46  3303961
1953 05 10  07 58 31.06  35  2.27-118 30.62 D 2.7      6.00 12     0.60  3303962
1953 05 10  13 10 54.27  34 46.06-118 43.91 B 2.8      6.99 16     0.26  3303963
1953 05 12  02 51 20.23  35  2.61-118 46.85 C 2.9      6.00 16     0.55  3303964
1953 05 12  16 56 33.16  33 58.43-118 11.72 C 1.7      6.00  4     0.20  3303965
1953 05 12  20 24 59.55  35 22.73-118 32.48 C 3.3      6.00 31     0.56  3303974
1953 05 12  20 27 25.96  35 21.67-118 33.06 C 2.8      6.00 18     0.40  3303975
1953 05 12  21 43 31.51  33 13.61-116  8.57 C 3.1      6.00 14     0.59  3303976
1953 05 13  05 02 45.83  34  8.65-117 17.71 B 2.8      5.04 21     0.36  3303977
1953 05 13  06 07 06.29  35  2.75-118 16.06 C 3.2      6.00 32     0.40  3303978
1953 05 14  00 36 25.08  35  0.68-118 25.60 C 3.4      6.00 28     0.37  3303979
1953 05 14  03 36 00.11  36  0.01-119 52.92 C 3.1      6.00 17     0.63  3303980
1953 05 14  09 36 07.20  35 38.41-121 23.98 C 3.9      6.00 24     0.59  3303981
1953 05 14  13 34 39.17  35  0.80-118 44.35 C 2.8      6.00 20     0.69  3303982
1953 05 15  01 22 53.16  35  9.32-118 39.41 C 3.4      6.00 24     0.70  3303983
1953 05 15  03 43 16.72  36 27.48-121 17.81 C 3.9      6.00 19     0.54  3303984
1953 05 15  09 47 28.68  35 26.63-118 44.00 C 3.0      6.00 25     0.48  3303987
1953 05 15  19 20 49.28  34  0.62-117 36.30 C 3.0      6.00 16     0.35  3303988
1953 05 16  05 36 34.31  34 59.40-119  1.86 C 2.8      6.00 17     0.47  3303989
1953 05 16  20 14 48.07  35 21.57-118 38.41 C 2.7      6.00 18     0.52  3303990
1953 05 17  00 44 22.09  35 17.78-118 34.90 C 3.1      6.00 22     0.70  3303991
1953 05 17  16 44 19.77  35 24.84-118 47.90 C 2.9      6.00 23     0.54  3303992
1953 05 18  16 34 47.74  35 27.71-118 25.89 C 3.5      6.00 26     0.62  3303994
1953 05 18  16 40 23.92  35 28.43-118 28.39 C 2.9      6.00 25     0.43  3303995
1953 05 18  17 29 34.84  35 14.48-118 36.58 C 3.0      6.00 24     0.62  3303996
1953 05 19  01 49 15.99  35  8.45-118 39.74 C 3.0      6.00 24     0.62  3303997
1953 05 19  02 44 30.41  34 54.29-119  3.47 C 3.5     10.64 22     0.55  3303998
1953 05 19  17 00 24.76  35 25.09-118 38.65 C 3.2      6.00 21     0.67  3303999
1953 05 20  10 08 01.47  35 19.63-118 36.83 C 2.9      6.00 21     0.49  3304000
1953 05 21  20 46 13.73  35 25.26-118 45.60 C 3.8      6.00 19     0.57  3304001
1953 05 23  07 52 54.29  34 59.87-119  8.51 C 4.2      0.30 23     0.61  3304002
1953 05 23  17 03 56.09  35  2.96-119  9.09 B 3.2      7.93 22     0.36  3304003
1953 05 24  02 08 07.99  35 23.50-118 38.12 C 2.6      6.00 14     0.48  3304004
1953 05 24  08 50 38.85  35 19.64-118 36.55 C 2.6      6.00 15     0.50  3304005
1953 05 24  21 11 39.45  35 22.94-118 38.67 C 3.1      6.00 24     0.47  3304006
1953 05 25  03 24 00.47  34 58.25-119  2.91 B 4.8      3.23 20     0.49  3304007
1953 05 25  06 55 41.91  34 59.84-119  1.78 B 2.9      0.74 23     0.49  3304008
1953 05 25  17 33 30.35  35  1.20-119  8.96 B 3.7      9.09 23     0.46  3304009
1953 05 28  03 51 18.22  35 51.74-120 10.37 C 4.2      6.00 23     0.60  3304010
1953 05 28  07 58 33.49  36  0.25-120 30.07 C 3.6      6.00 16     0.39  3304011
1953 05 29  10 20 15.47  35 48.36-121  6.06 D 3.6      6.00 13     0.78  3304012
1953 05 30  01 54 33.06  35  2.64-119 13.00 C 3.5      6.00 32     0.47  3304013
1953 05 30  09 52 56.50  35  3.30-118 57.10 B 3.7      1.42 33     0.41  3304014
1953 05 30  09 57 41.35  35  4.76-118 54.76 A 2.9      0.49 24     0.35  3304015
1953 05 30  10 40 00.23  35 22.76-118 34.23 C 2.9      6.00 30     0.66  3304016
1953 05 30  21 37 01.89  35  6.17-119 14.83 C 3.0      6.00 19     0.63  3304017
1953 05 31  07 00 38.13  35  3.16-118 55.55 B 3.1      1.25 31     0.53  3304018
1953 05 31  09 21 32.32  35 10.41-118 36.87 C 2.8      6.00 32     0.61  3304019
1953 05 31  20 38 36.86  35  7.89-118 32.00 C 3.3      6.00 35     0.41  3304021
1953 05 31  23 51 15.28  36  2.09-120 29.87 C 3.5      6.00 24     0.38  3304022
1953 06 01  20 02 05.65  35 15.22-118 36.82 C 2.7      6.00 27     0.59  3304024
1953 06 02  04 23 08.97  35 33.02-118 21.80 C 3.4      6.00 28     0.56  3304026
1953 06 02  14 15 39.95  33  8.80-115 57.92 C 3.2      6.00 14     0.30  3304027
1953 06 04  00 23 01.22  35 16.42-118 34.85 C 2.8      6.00 32     0.68  3304030
1953 06 05  13 57 16.70  34 58.83-118 52.51 C 3.4      6.00 18     0.77  3304031
1953 06 06  08 47 50.92  35 16.75-118 36.62 C 2.9      6.00 24     0.60  3304032
1953 06 06  20 26 30.07  36  7.24-120 27.96 C 3.5      6.00 16     0.42  3304033
1953 06 07  05 09 31.00  34 12.18-117 38.12 C 3.0      6.00 18     0.27  3304034
1953 06 07  10 52 14.25  34  9.71-116 50.40 B 2.6      0.01 17     0.42  3304035
1953 06 07  20 08 53.60  35 25.13-118 34.30 C 2.9      6.00 30     0.51  3304036
1953 06 08  17 41 27.99  35 21.19-118 30.71 C 2.9      6.00 21     0.36  3304037
1953 06 09  11 40 07.15  35 21.24-118 28.23 C 2.8      6.00 22     0.39  3304038
1953 06 10  06 36 04.42  34  5.43-120 58.46 C 3.3      6.00 10     0.30  3304040
1953 06 10  08 49 42.68  35  1.16-119  1.23 C 2.9      6.00 21     0.54  3304041
1953 06 10  12 10 50.70  35  5.04-118 32.20 C 3.3      6.00 28     0.41  3304042
1953 06 11  05 55 00.33  35 22.37-118 36.45 C 3.0      6.00 29     0.56  3304043
1953 06 11  22 02 29.37  35 20.24-118 38.46 C 2.9      6.00 28     0.54  3304044
1953 06 12  08 49 47.51  34 43.64-116 57.04 C 2.8      6.00 19     0.17  3304045
1953 06 12  16 43 44.63  34 20.62-118 21.86 C 1.8      6.00  5     0.29  3304046
1953 06 14  04 17 26.70  32 53.54-115 30.26 D 5.5      6.00 19     0.44  3304047
1953 06 14  04 28 58.32  33  2.73-115 41.77 D 3.7      6.00 21     0.93  3304048
1953 06 14  04 30 01.76  33 34.02-115 15.07 D 4.8      6.00 18     0.58  3304049
